КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




  17-ый ЧЕМПИОНАТ КЛФП
SERIE A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Переходные матчи | Барселона - Куинз Парк | Лацио - ХИФК |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА SERIE A
И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О Форма
1 Белшина 38 22 3 13 56 - 42 187 - 173 69 draw loss win win win
2 Ливерпуль 38 18 8 12 52 - 40 178 - 166 62 loss win loss draw loss
3 Завиша 38 18 7 13 50 - 43 185 - 178 61 draw win win loss win
4 КАМАЗ 38 16 10 12 49 - 39 181 - 171 58 win draw win draw win
5 Сампдория 38 17 6 15 49 - 46 173 - 170 57 win loss win loss loss
6 Прогресо 38 15 11 12 46 - 36 188 - 178 56 win loss draw win loss
7 Брага 38 14 14 10 42 - 39 184 - 181 56 win loss loss draw win
8 Милан 38 16 7 15 41 - 37 179 - 175 55 win win loss draw loss
9 Торино 38 16 9 13 45 - 37 177 - 169 54 win loss win draw loss
10 Аякс 38 15 9 14 55 - 45 176 - 166 54 loss draw loss win draw
11 Манчестер Юн. 38 15 7 16 49 - 61 167 - 179 52 loss win win win draw
12 Фиорентина 38 14 12 12 40 - 37 175 - 172 51 win loss win loss draw
13 Ле Ман 38 14 7 17 38 - 41 180 - 183 49 loss draw draw loss loss
14 Грассхоппер 38 13 10 15 43 - 42 183 - 182 49 loss win loss loss win
15 Барселона 38 13 10 15 36 - 46 180 - 190 49 loss win loss win draw
16 Лацио 38 13 8 17 64 - 66 174 - 176 47 win draw loss win win
17 Тоттенхэм 38 13 8 17 57 - 65 165 - 173 47 loss win loss win loss
18 Атлетико М 38 12 8 18 44 - 65 166 - 187 41 win loss win loss win
19 БАТЭ 38 9 11 18 45 - 58 169 - 182 38 loss draw loss draw loss
20 Ростов* 38 11 7 20 39 - 55 169 - 185 34 loss draw win loss win

Кубок Serie A
Кубок Serie A

SERIE B1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Переходные матчи | Барселона - Куинз Парк | Лацио - ХИФК |
Переходный матчи | Неман Гр. - Арсенал С. | Рома - Ноттингем Ф. | Эспаньол - Реал М |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА SERIE B1
И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О Форма
1 Ювентус 38 20 9 9 66 - 47 181 - 162 69 loss win loss win loss
2 Куинз Парк 38 18 13 7 61 - 44 189 - 172 67 draw win draw win loss
3 Мономотапа Юн. 38 18 11 9 67 - 46 180 - 159 65 win draw win loss draw
4 Галатасарай 38 18 9 11 56 - 42 186 - 172 63 win win draw win win
5 Сантос 38 18 8 12 56 - 48 173 - 165 62 draw loss win win draw
6 Озерцы 38 20 0 18 59 - 59 166 - 166 60 win win win loss win
7 Тенерифе 38 17 9 12 58 - 44 182 - 168 60 draw draw draw win loss
8 Сельта 38 18 5 15 59 - 59 177 - 177 59 win win loss win draw
9 Нью-Йорк 38 13 10 15 46 - 50 178 - 182 49 loss draw win draw draw
10 Бавария 38 13 10 15 64 - 65 164 - 165 49 loss loss loss win win
11 Даллас 38 13 9 16 57 - 60 169 - 172 48 win loss loss loss win
12 Пьяченца 38 13 10 15 52 - 59 174 - 181 46 draw loss win loss win
13 Кёльн 38 14 6 18 56 - 63 161 - 168 45 loss win loss draw win
14 Ягеллония 38 11 11 16 54 - 62 166 - 174 44 win loss draw draw loss
15 Сибирь 38 12 10 16 50 - 54 173 - 177 43 loss win win loss loss
16 Оболонь 38 10 12 16 51 - 62 168 - 179 42 draw win loss draw draw
17 Неман Гр. 38 11 11 16 59 - 68 156 - 165 38 draw loss win loss loss
18 Чезена 38 11 10 17 55 - 65 167 - 177 37 loss loss draw loss draw
19 Утрехт 38 8 13 17 42 - 54 164 - 176 37 win loss loss draw win
20 Байер 38 10 12 16 60 - 77 154 - 171 36 loss draw draw draw loss


SERIE B2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Переходные матчи | Барселона - Куинз Парк | Лацио - ХИФК |
Переходный матчи | Неман Гр. - Арсенал С. | Рома - Ноттингем Ф. | Эспаньол - Реал М |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА SERIE B2
И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О Форма
1 Генчлербирлиги 38 21 8 9 58 - 40 181 - 163 71 win loss loss draw win
2 ВВВ-Венло 38 20 9 9 68 - 45 190 - 167 69 loss win draw win win
3 Удинезе 38 19 12 7 65 - 42 186 - 163 69 win win draw loss draw
4 Эвертон 38 18 7 13 66 - 62 178 - 174 61 win win win loss loss
5 Рубин 38 17 10 11 54 - 45 186 - 177 61 win loss win draw loss
6 Депортиво 38 18 4 16 65 - 71 170 - 176 58 win draw win win draw
7 Катания 38 13 16 9 49 - 37 188 - 176 55 loss loss win draw draw
8 Манчестер Сити 38 15 9 14 46 - 40 179 - 173 54 loss win win win win
9 Ливорно 38 14 8 16 67 - 68 170 - 171 50 draw loss loss draw loss
10 Ганновер-96 38 13 11 14 53 - 48 177 - 172 50 draw draw loss loss win
11 Партизан 38 14 9 15 58 - 58 187 - 187 48 loss win loss win draw
12 ЦСКА 38 13 9 16 55 - 59 176 - 180 48 win win loss loss win
13 Пахтакор 38 12 12 14 50 - 62 155 - 167 48 draw draw win draw loss
14 Бэри 38 12 10 16 60 - 65 179 - 184 46 loss draw loss draw loss
15 Лион 38 13 7 18 51 - 63 168 - 180 45 loss draw loss win loss
16 Коло-Коло 38 14 7 17 58 - 60 174 - 176 43 loss loss win loss loss
17 Рома 38 13 9 16 54 - 64 175 - 185 42 loss draw win loss draw
18 Спортинг Л. 38 11 8 19 45 - 61 170 - 186 41 win draw loss loss draw
19 Порту 38 11 6 21 55 - 67 169 - 181 39 win loss loss win win
20 Тупапа 38 9 9 20 48 - 68 159 - 179 30 draw draw win win win


SERIE B3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Переходные матчи | Барселона - Куинз Парк | Лацио - ХИФК |
Переходный матчи | Неман Гр. - Арсенал С. | Рома - Ноттингем Ф. | Эспаньол - Реал М |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА SERIE B3
И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О Форма
1 Мамелуди 38 20 9 9 75 - 52 176 - 153 69 loss win win win draw
2 ХИФК 38 19 10 9 66 - 37 193 - 164 67 win draw loss loss win
3 Челси 38 18 9 11 61 - 55 183 - 177 63 loss draw loss draw win
4 Гамба 38 17 12 9 69 - 54 175 - 160 63 loss loss win win draw
5 Лестер 38 17 8 13 61 - 51 183 - 173 59 win draw loss draw loss
6 Монпелье 38 18 4 16 55 - 50 174 - 169 58 win loss draw win loss
7 Барановичи 38 15 10 13 52 - 50 165 - 163 55 loss win win draw win
8 Ноттс Каунти 38 16 9 13 51 - 51 169 - 169 54 loss loss win loss draw
9 Кр.Советов 38 14 11 13 50 - 45 175 - 170 52 loss draw loss loss win
10 Боруссия Д. 38 15 9 14 74 - 60 186 - 172 51 win win win win loss
11 Алессандрия 38 15 6 17 65 - 51 183 - 169 51 win draw loss draw win
12 Бари 38 15 5 18 50 - 55 176 - 181 50 win win draw win draw
13 Блэкпул 38 15 7 16 50 - 55 167 - 172 46 loss draw draw loss draw
14 Анжи 38 14 7 17 64 - 69 169 - 174 46 draw draw win loss loss
15 Торпедо-БелАЗ 38 14 7 17 50 - 73 153 - 176 46 draw win loss loss loss
16 Кайзерслаутерн 38 12 10 16 51 - 55 178 - 182 46 win loss draw loss draw
17 Эспаньол 38 11 10 17 62 - 79 160 - 177 43 win draw loss draw loss
18 Кубань 38 10 8 20 48 - 74 162 - 188 35 loss draw loss win win
19 Севилья 38 8 7 23 50 - 76 149 - 175 31 win draw win draw draw
20 Динамо Мн* 38 13 10 15 60 - 72 166 - 178 43 loss loss win win draw

Кубок Serie B
Кубок Serie B

SERIE C1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Переходный матчи | Неман Гр. - Арсенал С. | Рома - Ноттингем Ф. | Эспаньол - Реал М |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА SERIE С1
И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О Форма
1 Витебск 38 22 8 8 68 - 46 186 - 164 74 win win win draw draw
2 Локомотив М. 38 23 4 11 73 - 60 183 - 170 73 win win loss win loss
3 Бертон Альбион 38 16 12 10 60 - 52 178 - 170 60 draw win loss draw loss
4 Арсенал С. 38 16 11 11 51 - 41 186 - 176 59 draw win win draw draw
5 Вердер 38 18 4 16 65 - 56 178 - 169 58 loss draw loss win loss
6 Динамо К 38 17 7 14 56 - 47 175 - 166 58 draw loss win win win
7 Саламанка 38 16 9 13 61 - 48 187 - 174 57 win draw loss loss win
8 Нафтан 38 14 15 9 58 - 46 180 - 168 57 win draw win win draw
9 Вертикаль 38 15 10 13 63 - 59 173 - 169 55 loss draw win loss draw
10 Сент-Этьен 38 15 8 15 56 - 54 178 - 176 53 win loss draw loss win
11 Нант 38 15 8 15 60 - 52 177 - 169 53 draw loss win win loss
12 Леванте 38 14 10 14 51 - 54 159 - 162 52 win loss loss draw win
13 АЗ 38 14 7 17 80 - 94 164 - 178 49 loss draw win win win
14 Наполи 38 13 8 17 62 - 63 169 - 170 47 win draw draw win win
15 Парма 38 11 13 14 56 - 59 163 - 166 43 loss draw win loss draw
16 Минск 38 11 10 17 51 - 68 152 - 169 43 win loss loss loss win
17 Фейеноорд 38 12 6 20 52 - 78 152 - 178 42 loss win loss draw loss
18 Лех 38 10 11 17 59 - 70 163 - 174 40 loss draw loss draw loss
19 Брестжилстрой 38 11 5 22 65 - 84 141 - 160 37 loss draw loss loss draw
20 Гранит 38 9 10 19 58 - 74 153 - 169 31 loss draw win loss loss


SERIE C2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Переходный матчи | Неман Гр. - Арсенал С. | Рома - Ноттингем Ф. | Эспаньол - Реал М |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА SERIE С2
И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О Форма
1 Селтик 38 20 5 13 71 - 54 187 - 170 64 win win win loss win
2 Герта 38 18 8 12 72 - 60 170 - 158 62 win loss win loss draw
3 Динамо М. 38 17 12 9 69 - 63 169 - 163 62 win win win win draw
4 Ноттингем Форест 38 17 8 13 60 - 64 179 - 183 59 win draw loss loss win
5 Мальорка 38 18 4 16 51 - 57 178 - 184 58 loss loss loss win loss
6 Бастия 38 16 8 14 61 - 56 173 - 168 56 loss win loss loss loss
7 Арсенал Л. 38 16 6 16 61 - 65 177 - 180 54 win win win win draw
8 Ривер Плейт 38 14 10 14 63 - 58 181 - 176 52 win win win loss win
9 Страсбург 38 13 11 14 57 - 63 170 - 176 50 loss draw draw loss win
10 Юве Стабия 38 13 11 14 66 - 58 166 - 158 50 win win draw loss win
11 ПСВ Эйндховен 38 12 13 13 66 - 71 162 - 167 49 win loss loss loss loss
12 Анортосис 38 13 9 16 58 - 57 172 - 171 48 win win draw draw loss
13 Шальке-04 38 13 9 16 64 - 59 172 - 167 48 loss draw draw win loss
14 Лилль 38 13 9 16 47 - 54 159 - 166 48 loss draw loss win win
15 Стандард 38 12 12 14 66 - 56 176 - 166 48 loss draw draw win loss
16 Гомель 38 12 12 14 63 - 64 164 - 165 48 loss draw draw win draw
17 Слуцк 38 13 12 13 54 - 54 172 - 173 45 draw loss win win loss
18 Брест 38 13 9 16 57 - 68 163 - 174 45 loss loss loss win win
19 Пачука 38 12 10 16 62 - 82 158 - 178 43 loss loss win draw loss
20 Вольфсбург 38 11 10 17 57 - 62 170 - 175 43 draw loss loss loss win


SERIE C3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Переходный матчи | Неман Гр. - Арсенал С. | Рома - Ноттингем Ф. | Эспаньол - Реал М |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА SERIE С3
И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О Форма
1 Ингольштадт-04 38 19 9 10 62 - 55 180 - 173 66 loss draw win draw loss
2 Ковентри 38 19 5 14 65 - 69 163 - 167 62 win win win win win
3 Авеллино 38 17 9 12 74 - 62 170 - 158 60 win loss win win win
4 Реал М 38 17 7 14 56 - 46 180 - 170 58 loss loss loss win loss
5 Спартак М 38 17 7 14 70 - 60 179 - 169 58 win loss win loss loss
6 Зенит 38 15 12 11 61 - 53 170 - 162 57 draw draw win win draw
7 Астон Вилла 38 15 10 13 64 - 56 180 - 172 55 loss win loss loss loss
8 Днепр 38 15 10 13 66 - 59 174 - 167 55 win loss win loss loss
9 АИК 38 15 10 13 64 - 56 171 - 163 55 draw draw loss draw draw
10 Луч 38 14 12 12 57 - 59 157 - 159 54 draw draw loss win win
11 Неман М 38 16 7 15 68 - 70 157 - 159 52 loss win win loss win
12 Жальгирис 38 14 9 15 67 - 64 168 - 165 51 win win loss win win
13 Ньюкасл 38 14 8 16 53 - 63 158 - 168 50 win draw win loss loss
14 Динамо Бр. 38 14 9 15 66 - 65 156 - 155 50 loss loss loss win draw
15 Славия 38 17 6 15 71 - 67 161 - 157 48 win win win loss win
16 Маккаби Т-А 38 16 4 18 79 - 71 163 - 155 46 loss win loss draw loss
17 Сокол 38 10 10 18 56 - 64 169 - 177 40 win loss loss loss win
18 Фулхэм 38 6 14 18 56 - 82 161 - 187 32 draw draw loss win draw
19 Пумас* 38 12 9 17 60 - 77 147 - 164 36 loss draw win draw win
20 Рединг* 38 10 9 19 57 - 74 158 - 175 30 loss draw loss loss loss

Кубок Serie C
Кубок Serie C


Кубок КЛФП-Минск
Квалификация | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал |
Кубок КЛФП-Минск
Кубок КЛФП-Минск
Copyright © 2006-20??. КЛФП-Минск.
Hosting by Intelligent Technical Group.