КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




_

Пьяченца

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 42,81 116 49 42,24 44 16 36,36 125 57 45,60
ENG 36,17 20 10 50,00 11 2 18,18 16 5 31,25
GER 33,33 15 4 26,67 5 3 60,00 25 8 32,00
FRA 41,46 16 5 31,25 5 2 40,00 20 10 50,00
ITA 36,36 18 6 33,33 5 2 40,00 21 8 38,10
SPA 50,00 9 5 55,56 7 2 28,57 18 10 55,56
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 66,67 4 3 75,00 3 2 66,67 5 3 60,00

 
1 draw Пьяченца 1 - 1 Уотфорд
2 draw Жальгирис 2 - 2 Пьяченца
3 win Пьяченца 3 - 0 Милан
4 loss Луч 2 - 1 Пьяченца
5 win Пьяченца 3 - 1 Сельта
6 win Пьяченца 2 - 0 Нафтан
7 loss Нюрнберг 2 - 0 Пьяченца
8 win Пьяченца 1 - 0 Порту
9 loss Герта 3 - 1 Пьяченца
10 win Фламенго 1 - 3 Пьяченца
11 win Пьяченца 2 - 0 Саламанка
12 draw Ривер Плейт 0 - 0 Пьяченца
13 win Пьяченца 3 - 0 Наполи
14 draw Шанхай 0 - 0 Пьяченца
15 loss Пьяченца 0 - 1 Вильярреал
16 win Коло-Коло 0 - 1 Пьяченца
17 win Пьяченца 5 - 1 Ковентри
18 draw Ливорно 0 - 0 Пьяченца
19 win Пьяченца 2 - 1 Френдс
20 win Уотфорд 2 - 3 Пьяченца
21 win Пьяченца 1 - 0 Жальгирис
22 draw Милан 1 - 1 Пьяченца
23 loss Пьяченца 0 - 2 Луч
24 draw Сельта 0 - 0 Пьяченца
25 loss Нафтан 2 - 1 Пьяченца
26 win Пьяченца 1 - 0 Нюрнберг
27 draw Порту 1 - 1 Пьяченца
28 loss Пьяченца 1 - 3 Герта
29 win Пьяченца 2 - 0 Фламенго
30 loss Саламанка 3 - 0 Пьяченца
31 - Пьяченца - - - Ривер Плейт
32 - Наполи - - - Пьяченца
33 - Пьяченца - - - Шанхай
34 - Вильярреал - - - Пьяченца
35 - Пьяченца - - - Коло-Коло
36 - Ковентри - - - Пьяченца
37 - Пьяченца - - - Ливорно
38 - Френдс - - - Пьяченца
_

Порту

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 42,81 110 49 44,55 61 21 34,43 114 52 45,61
ENG 46,67 18 9 50,00 10 5 50,00 17 7 41,18
GER 38,64 14 7 50,00 5 2 40,00 25 8 32,00
FRA 52,27 15 5 33,33 13 8 61,54 16 10 62,50
ITA 34,04 14 4 28,57 12 4 33,33 21 8 38,10
SPA 27,27 9 4 44,44 11 0 0,00 13 5 38,46
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 60,00 7 4 57,14 1 1 100,00 2 1 50,00

 
1 draw Вильярреал 3 - 3 Порту
2 win Порту 2 - 0 Нюрнберг
3 draw Порту 3 - 3 Коло-Коло
4 win Уотфорд 1 - 3 Порту
5 win Порту 3 - 2 Луч
6 win Ливорно 1 - 3 Порту
7 loss Порту 0 - 2 Герта
8 loss Пьяченца 1 - 0 Порту
9 loss Порту 0 - 2 Ривер Плейт
10 win Ковентри 0 - 4 Порту
11 loss Порту 2 - 3 Сельта
12 win Фламенго 1 - 2 Порту
13 win Порту 3 - 0 Френдс
14 draw Саламанка 1 - 1 Порту
15 win Порту 1 - 0 Шанхай
16 draw Наполи 1 - 1 Порту
17 loss Порту 0 - 1 Нафтан
18 loss Милан 2 - 0 Порту
19 draw Порту 2 - 2 Жальгирис
20 loss Порту 2 - 3 Вильярреал
21 win Нюрнберг 1 - 2 Порту
22 draw Коло-Коло 1 - 1 Порту
23 loss Порту 1 - 2 Уотфорд
24 loss Луч 3 - 2 Порту
25 win Порту 5 - 1 Ливорно
26 loss Герта 2 - 0 Порту
27 draw Порту 1 - 1 Пьяченца
28 win Ривер Плейт 1 - 2 Порту
29 win Порту 2 - 0 Ковентри
30 draw Сельта 2 - 2 Порту
31 - Порту - - - Фламенго
32 - Френдс - - - Порту
33 - Порту - - - Саламанка
34 - Шанхай - - - Порту
35 - Порту - - - Наполи
36 - Нафтан - - - Порту
37 - Порту - - - Милан
38 - Жальгирис - - - Порту
_

Саламанка

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 40,85 148 63 42,57 0 0 #ДЕЛ/0! 136 53 38,97
ENG 39,58 26 14 53,85 0 0 #ДЕЛ/0! 22 5 22,73
GER 28,89 20 6 30,00 0 0 #ДЕЛ/0! 25 7 28,00
FRA 38,10 21 6 28,57 0 0 #ДЕЛ/0! 21 10 47,62
ITA 39,53 19 8 42,11 0 0 #ДЕЛ/0! 24 9 37,50
SPA 44,12 12 6 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 22 9 40,91
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 36,36 7 3 42,86 0 0 #ДЕЛ/0! 4 1 25,00

 
1 loss Саламанка 0 - 3 Ковентри
2 loss Луч 2 - 1 Саламанка
3 win Саламанка 3 - 0 Нафтан
4 loss Наполи 4 - 0 Саламанка
5 win Саламанка 2 - 1 Милан
6 win Жальгирис 1 - 2 Саламанка
7 loss Саламанка 1 - 2 Сельта
8 win Фламенго 1 - 4 Саламанка
9 loss Саламанка 1 - 4 Ливорно
10 win Саламанка 2 - 0 Нюрнберг
11 loss Пьяченца 2 - 0 Саламанка
12 win Саламанка 2 - 0 Герта
13 loss Уотфорд 1 - 0 Саламанка
14 draw Саламанка 1 - 1 Порту
15 loss Ривер Плейт 1 - 0 Саламанка
16 loss Вильярреал 2 - 0 Саламанка
17 draw Саламанка 1 - 1 Френдс
18 draw Коло-Коло 0 - 0 Саламанка
19 draw Саламанка 0 - 0 Шанхай
20 win Ковентри 1 - 2 Саламанка
21 draw Саламанка 0 - 0 Луч
22 loss Нафтан 1 - 0 Саламанка
23 win Саламанка 3 - 1 Наполи
24 win Милан 1 - 4 Саламанка
25 win Саламанка 3 - 0 Жальгирис
26 draw Сельта 0 - 0 Саламанка
27 win Саламанка 2 - 0 Фламенго
28 loss Ливорно 4 - 0 Саламанка
29 - Нюрнберг - - - Саламанка
30 win Саламанка 3 - 0 Пьяченца
31 - Герта - - - Саламанка
32 - Саламанка - - - Уотфорд
33 - Порту - - - Саламанка
34 - Саламанка - - - Ривер Плейт
35 - Саламанка - - - Вильярреал
36 - Френдс - - - Саламанка
37 - Саламанка - - - Коло-Коло
38 - Шанхай - - - Саламанка
_

Шанхай

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,16 141 59 41,84 7 2 28,57 137 62 45,26
ENG 36,73 22 11 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 27 7 25,93
GER 33,33 19 6 31,58 0 0 #ДЕЛ/0! 23 8 34,78
FRA 39,53 21 6 28,57 1 0 0,00 21 11 52,38
ITA 37,78 21 9 42,86 2 0 0,00 22 8 36,36
SPA 50,00 11 5 45,45 4 2 50,00 19 10 52,63
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 70,00 5 3 60,00 0 0 #ДЕЛ/0! 5 4 80,00

 
1 loss Шанхай 1 - 3 Наполи
2 win Сельта 1 - 4 Шанхай
3 win Вильярреал 1 - 2 Шанхай
4 loss Шанхай 0 - 1 Ливорно
5 win Уотфорд 1 - 3 Шанхай
6 win Шанхай 1 - 0 Ривер Плейт
7 loss Френдс 2 - 0 Шанхай
8 win Шанхай 2 - 1 Ковентри
9 loss Нафтан 1 - 0 Шанхай
10 win Шанхай 2 - 0 Коло-Коло
11 draw Жальгирис 1 - 1 Шанхай
12 draw Шанхай 1 - 1 Милан
13 draw Луч 2 - 2 Шанхай
14 draw Шанхай 0 - 0 Пьяченца
15 loss Порту 1 - 0 Шанхай
16 win Шанхай 1 - 0 Нюрнберг
17 loss Герта 1 - 0 Шанхай
18 win Шанхай 1 - 0 Фламенго
19 draw Саламанка 0 - 0 Шанхай
20 loss Наполи 2 - 1 Шанхай
21 win Шанхай 2 - 0 Сельта
22 draw Шанхай 0 - 0 Вильярреал
23 draw Ливорно 1 - 1 Шанхай
24 draw Шанхай 0 - 0 Уотфорд
25 draw Ривер Плейт 1 - 1 Шанхай
26 draw Шанхай 0 - 0 Френдс
27 win Ковентри 1 - 2 Шанхай
28 draw Шанхай 2 - 2 Нафтан
29 draw Коло-Коло 0 - 0 Шанхай
30 win Шанхай 2 - 0 Жальгирис
31 - Милан - - - Шанхай
32 - Шанхай - - - Луч
33 - Пьяченца - - - Шанхай
34 - Шанхай - - - Порту
35 - Нюрнберг - - - Шанхай
36 - Шанхай - - - Герта
37 - Фламенго - - - Шанхай
38 - Шанхай - - - Саламанка
_

Жальгирис

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 39,02 84 36 42,86 47 11 23,40 156 65 41,67
ENG 37,78 14 8 57,14 9 3 33,33 22 6 27,27
GER 29,55 6 1 16,67 6 2 33,33 32 10 31,25
FRA 45,24 10 3 30,00 8 4 50,00 24 12 50,00
ITA 26,09 11 3 27,27 12 0 0,00 23 9 39,13
SPA 37,14 10 3 30,00 0 0 #ДЕЛ/0! 25 10 40,00
RUS 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0,00 1 1 100,00
BLR 58,33 4 3 75,00 2 1 50,00 6 3 50,00

 
1 win Ливорно 1 - 3 Жальгирис
2 draw Жальгирис 2 - 2 Пьяченца
3 draw Герта 2 - 2 Жальгирис
4 loss Жальгирис 0 - 2 Фламенго
5 loss Нюрнберг 3 - 0 Жальгирис
6 loss Жальгирис 1 - 2 Саламанка
7 draw Вильярреал 1 - 1 Жальгирис
8 win Жальгирис 2 - 1 Уотфорд
9 win Жальгирис 2 - 1 Наполи
10 win Френдс 0 - 2 Жальгирис
11 draw Жальгирис 1 - 1 Шанхай
12 win Нафтан 1 - 2 Жальгирис
13 win Жальгирис 3 - 2 Ковентри
14 win Милан 2 - 3 Жальгирис
15 draw Коло-Коло 1 - 1 Жальгирис
16 draw Жальгирис 1 - 1 Луч
17 loss Ривер Плейт 3 - 0 Жальгирис
18 draw Жальгирис 0 - 0 Сельта
19 draw Порту 2 - 2 Жальгирис
20 win Жальгирис 2 - 1 Ливорно
21 loss Пьяченца 1 - 0 Жальгирис
22 win Жальгирис 3 - 1 Герта
23 win Фламенго 1 - 2 Жальгирис
24 loss Жальгирис 0 - 1 Нюрнберг
25 loss Саламанка 3 - 0 Жальгирис
26 win Жальгирис 2 - 1 Вильярреал
27 loss Уотфорд 2 - 1 Жальгирис
28 win Наполи 1 - 2 Жальгирис
29 loss Жальгирис 0 - 1 Френдс
30 loss Шанхай 2 - 0 Жальгирис
31 - Жальгирис - - - Нафтан
32 - Ковентри - - - Жальгирис
33 - Жальгирис - - - Милан
34 - Жальгирис - - - Коло-Коло
35 - Луч - - - Жальгирис
36 - Жальгирис - - - Ривер Плейт
37 - Сельта - - - Жальгирис
38 - Жальгирис - - - Порту
_

Милан

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 38,81 137 51 37,23 10 4 40,00 139 56 40,29
ENG 42,55 26 13 50,00 1 1 100,00 20 6 30,00
GER 22,22 17 3 17,65 0 0 #ДЕЛ/0! 28 7 25,00
FRA 37,50 16 3 18,75 0 0 #ДЕЛ/0! 24 12 50,00
ITA 36,36 19 7 36,84 3 0 0,00 22 9 40,91
SPA 42,86 15 6 40,00 0 0 #ДЕЛ/0! 20 9 45,00
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 33,33 5 2 40,00 3 1 33,33 4 1 25,00

 
1 loss Герта 2 - 1 Милан
2 win Милан 2 - 1 Френдс
3 loss Пьяченца 3 - 0 Милан
4 loss Милан 1 - 3 Вильярреал
5 loss Саламанка 2 - 1 Милан
6 loss Сельта 2 - 1 Милан
7 loss Милан 1 - 2 Ливорно
8 win Коло-Коло 1 - 2 Милан
9 win Милан 2 - 1 Луч
10 draw Наполи 2 - 2 Милан
11 win Милан 2 - 0 Ковентри
12 draw Шанхай 1 - 1 Милан
13 draw Милан 0 - 0 Нафтан
14 loss Милан 2 - 3 Жальгирис
15 loss Нюрнберг 2 - 0 Милан
16 win Милан 2 - 1 Ривер Плейт
17 draw Уотфорд 0 - 0 Милан
18 win Милан 2 - 0 Порту
19 loss Фламенго 2 - 0 Милан
20 win Милан 3 - 0 Герта
21 draw Френдс 0 - 0 Милан
22 draw Милан 1 - 1 Пьяченца
23 loss Вильярреал 2 - 1 Милан
24 loss Милан 1 - 4 Саламанка
25 win Милан 1 - 0 Сельта
26 loss Ливорно 2 - 1 Милан
27 win Милан 3 - 1 Коло-Коло
28 loss Луч 2 - 0 Милан
29 loss Милан 1 - 3 Наполи
30 win Ковентри 1 - 2 Милан
31 - Милан - - - Шанхай
32 - Нафтан - - - Милан
33 - Жальгирис - - - Милан
34 - Милан - - - Нюрнберг
35 - Ривер Плейт - - - Милан
36 - Милан - - - Уотфорд
37 - Порту - - - Милан
38 - Милан - - - Фламенго
_

Коло-Коло

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 34,27 139 48 34,53 27 4 14,81 120 46 38,33
ENG 33,33 26 10 38,46 4 1 25,00 18 5 27,78
GER 32,56 16 7 43,75 1 0 0,00 26 7 26,92
FRA 37,21 20 5 25,00 2 1 50,00 21 10 47,62
ITA 27,27 21 6 28,57 5 0 0,00 18 6 33,33
SPA 33,33 15 5 33,33 6 1 16,67 15 6 40,00
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 25,00 4 3 75,00 3 0 0,00 5 0 0,00

 
1 draw Нюрнберг 1 - 1 Коло-Коло
2 win Коло-Коло 2 - 0 Фламенго
3 draw Порту 3 - 3 Коло-Коло
4 draw Коло-Коло 0 - 0 Герта
5 loss Френдс 3 - 1 Коло-Коло
6 win Коло-Коло 3 - 0 Уотфорд
7 loss Ковентри 3 - 1 Коло-Коло
8 loss Коло-Коло 1 - 2 Милан
9 loss Вильярреал 2 - 0 Коло-Коло
10 loss Шанхай 2 - 0 Коло-Коло
11 win Коло-Коло 2 - 0 Наполи
12 loss Ливорно 2 - 0 Коло-Коло
13 loss Коло-Коло 1 - 4 Ривер Плейт
14 loss Нафтан 2 - 1 Коло-Коло
15 draw Коло-Коло 1 - 1 Жальгирис
16 loss Коло-Коло 0 - 1 Пьяченца
17 loss Луч 2 - 1 Коло-Коло
18 draw Коло-Коло 0 - 0 Саламанка
19 loss Сельта 4 - 0 Коло-Коло
20 loss Коло-Коло 1 - 4 Нюрнберг
21 loss Фламенго 1 - 0 Коло-Коло
22 draw Коло-Коло 1 - 1 Порту
23 loss Герта 4 - 0 Коло-Коло
24 draw Коло-Коло 1 - 1 Френдс
25 draw Уотфорд 0 - 0 Коло-Коло
26 win Коло-Коло 1 - 0 Ковентри
27 loss Милан 3 - 1 Коло-Коло
28 win Коло-Коло 2 - 0 Вильярреал
29 draw Коло-Коло 0 - 0 Шанхай
30 loss Наполи 1 - 0 Коло-Коло
31 - Коло-Коло - - - Ливорно
32 - Ривер Плейт - - - Коло-Коло
33 - Коло-Коло - - - Нафтан
34 - Жальгирис - - - Коло-Коло
35 - Пьяченца - - - Коло-Коло
36 - Коло-Коло - - - Луч
37 - Саламанка - - - Коло-Коло
38 - Коло-Коло - - - Сельта
_

Сельта

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,40 123 50 40,65 36 11 30,56 126 57 45,24
ENG 43,75 23 13 56,52 7 2 28,57 18 6 33,33
GER 26,19 15 3 20,00 4 1 25,00 23 7 30,43
FRA 47,73 18 5 27,78 9 6 66,67 17 10 58,82
ITA 31,11 21 7 33,33 6 0 0,00 18 7 38,89
SPA 33,33 9 3 33,33 7 1 14,29 17 7 41,18
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 50,00 4 2 50,00 3 1 33,33 5 3 60,00

 
1 win Ривер Плейт 2 - 3 Сельта
2 loss Сельта 1 - 4 Шанхай
3 draw Фламенго 1 - 1 Сельта
4 win Сельта 1 - 0 Нюрнберг
5 loss Пьяченца 3 - 1 Сельта
6 win Сельта 2 - 1 Милан
7 win Саламанка 1 - 2 Сельта
8 win Сельта 3 - 1 Нафтан
9 draw Френдс 1 - 1 Сельта
10 draw Сельта 2 - 2 Вильярреал
11 win Порту 2 - 3 Сельта
12 win Сельта 3 - 1 Луч
13 draw Герта 2 - 2 Сельта
14 loss Сельта 1 - 2 Уотфорд
15 win Сельта 3 - 1 Наполи
16 win Ковентри 0 - 2 Сельта
17 win Сельта 1 - 0 Ливорно
18 draw Жальгирис 0 - 0 Сельта
19 win Сельта 4 - 0 Коло-Коло
20 win Сельта 1 - 0 Ривер Плейт
21 loss Шанхай 2 - 0 Сельта
22 loss Сельта 2 - 3 Фламенго
23 win Нюрнберг 1 - 3 Сельта
24 draw Сельта 0 - 0 Пьяченца
25 loss Милан 1 - 0 Сельта
26 draw Сельта 0 - 0 Саламанка
27 loss Нафтан 6 - 0 Сельта
28 win Сельта 2 - 1 Френдс
29 loss Вильярреал 2 - 0 Сельта
30 draw Сельта 2 - 2 Порту
31 - Луч - - - Сельта
32 - Сельта - - - Герта
33 - Уотфорд - - - Сельта
34 - Наполи - - - Сельта
35 - Сельта - - - Ковентри
36 - Ливорно - - - Сельта
37 - Сельта - - - Жальгирис
38 - Коло-Коло - - - Сельта
_

Френдс

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,96 147 61 41,50 14 5 35,71 125 54 43,20
ENG 51,02 30 18 60,00 3 1 33,33 16 6 37,50
GER 25,58 17 5 29,41 1 0 0,00 25 6 24,00
FRA 35,90 18 4 22,22 3 1 33,33 18 9 50,00
ITA 36,96 26 9 34,62 2 1 50,00 18 7 38,89
SPA 40,00 9 3 33,33 2 0 0,00 24 11 45,83
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 45,45 7 3 42,86 0 0 #ДЕЛ/0! 4 2 50,00

 
1 win Френдс 2 - 0 Нафтан
2 loss Милан 2 - 1 Френдс
3 win Френдс 4 - 2 Наполи
4 loss Ковентри 2 - 0 Френдс
5 win Френдс 3 - 1 Коло-Коло
6 loss Фламенго 2 - 1 Френдс
7 win Френдс 2 - 0 Шанхай
8 draw Ливорно 2 - 2 Френдс
9 draw Френдс 1 - 1 Сельта
10 loss Френдс 0 - 2 Жальгирис
11 loss Нюрнберг 2 - 0 Френдс
12 draw Френдс 1 - 1 Уотфорд
13 loss Порту 3 - 0 Френдс
14 loss Френдс 1 - 3 Вильярреал
15 win Луч 1 - 2 Френдс
16 win Френдс 3 - 0 Герта
17 draw Саламанка 1 - 1 Френдс
18 win Френдс 1 - 0 Ривер Плейт
19 loss Пьяченца 2 - 1 Френдс
20 draw Нафтан 2 - 2 Френдс
21 draw Френдс 0 - 0 Милан
22 loss Наполи 3 - 1 Френдс
23 draw Френдс 3 - 3 Ковентри
24 draw Коло-Коло 1 - 1 Френдс
25 win Френдс 4 - 0 Фламенго
26 draw Шанхай 0 - 0 Френдс
27 win Френдс 4 - 2 Ливорно
28 loss Сельта 2 - 1 Френдс
29 win Жальгирис 0 - 1 Френдс
30 win Френдс 2 - 1 Нюрнберг
31 - Уотфорд - - - Френдс
32 - Френдс - - - Порту
33 - Вильярреал - - - Френдс
34 - Френдс - - - Луч
35 - Герта - - - Френдс
36 - Френдс - - - Саламанка
37 - Ривер Плейт - - - Френдс
38 - Френдс - - - Пьяченца
_

Нюрнберг

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 39,30 150 56 37,33 4 0 0,00 131 56 42,75
ENG 46,81 30 16 53,33 0 0 #ДЕЛ/0! 17 6 35,29
GER 25,00 16 3 18,75 1 0 0,00 27 8 29,63
FRA 37,21 20 5 25,00 0 0 #ДЕЛ/0! 23 11 47,83
ITA 31,11 24 7 29,17 1 0 0,00 20 7 35,00
SPA 45,71 11 5 45,45 1 0 0,00 23 11 47,83
RUS 100,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 100,00
BLR 11,11 6 1 16,67 1 0 0,00 2 0 0,00

 
1 draw Нюрнберг 1 - 1 Коло-Коло
2 loss Порту 2 - 0 Нюрнберг
3 win Нюрнберг 2 - 0 Уотфорд
4 loss Сельта 1 - 0 Нюрнберг
5 win Нюрнберг 3 - 0 Жальгирис
6 loss Герта 2 - 1 Нюрнберг
7 win Нюрнберг 2 - 0 Пьяченца
8 loss Луч 1 - 0 Нюрнберг
9 draw Нюрнберг 0 - 0 Ковентри
10 loss Саламанка 2 - 0 Нюрнберг
11 win Нюрнберг 2 - 0 Френдс
12 loss Наполи 2 - 1 Нюрнберг
13 win Нюрнберг 4 - 0 Фламенго
14 loss Ривер Плейт 1 - 0 Нюрнберг
15 win Нюрнберг 2 - 0 Милан
16 loss Шанхай 1 - 0 Нюрнберг
17 win Нюрнберг 1 - 0 Вильярреал
18 loss Нафтан 1 - 0 Нюрнберг
19 draw Нюрнберг 2 - 2 Ливорно
20 win Коло-Коло 1 - 4 Нюрнберг
21 loss Нюрнберг 1 - 2 Порту
22 draw Уотфорд 1 - 1 Нюрнберг
23 loss Нюрнберг 1 - 3 Сельта
24 win Жальгирис 0 - 1 Нюрнберг
25 win Нюрнберг 4 - 2 Герта
26 loss Пьяченца 1 - 0 Нюрнберг
27 win Нюрнберг 1 - 0 Луч
28 loss Ковентри 2 - 0 Нюрнберг
29 draw Нюрнберг 0 - 0 Саламанка
30 loss Френдс 2 - 1 Нюрнберг
31 - Нюрнберг - - - Наполи
32 - Фламенго - - - Нюрнберг
33 - Нюрнберг - - - Ривер Плейт
34 - Милан - - - Нюрнберг
35 - Нюрнберг - - - Шанхай
36 - Вильярреал - - - Нюрнберг
37 - Нюрнберг - - - Нафтан
38 - Ливорно - - - Нюрнберг
_

Нафтан

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 40,00 103 47 45,63 58 16 27,59 124 51 41,13
ENG 32,61 17 9 52,94 11 2 18,18 18 4 22,22
GER 35,56 11 3 27,27 11 6 54,55 23 7 30,43
FRA 40,48 13 4 30,77 8 3 37,50 21 10 47,62
ITA 39,53 18 8 44,44 6 1 16,67 19 8 42,11
SPA 42,86 8 4 50,00 7 2 28,57 20 9 45,00
RUS 50,00 1 1 100,00 1 0 0,00 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR 27,27 3 1 33,33 3 1 33,33 5 1 20,00

 
1 loss Френдс 2 - 0 Нафтан
2 win Нафтан 3 - 1 Вильярреал
3 loss Саламанка 3 - 0 Нафтан
4 win Нафтан 2 - 0 Ривер Плейт
5 win Ковентри 1 - 2 Нафтан
6 loss Пьяченца 2 - 0 Нафтан
7 draw Нафтан 2 - 2 Наполи
8 loss Сельта 3 - 1 Нафтан
9 win Нафтан 1 - 0 Шанхай
10 draw Ливорно 1 - 1 Нафтан
11 win Нафтан 1 - 0 Луч
12 loss Нафтан 1 - 2 Жальгирис
13 draw Милан 0 - 0 Нафтан
14 win Нафтан 2 - 1 Коло-Коло
15 loss Фламенго 4 - 1 Нафтан
16 win Нафтан 2 - 1 Уотфорд
17 win Порту 0 - 1 Нафтан
18 win Нафтан 1 - 0 Нюрнберг
19 loss Герта 2 - 0 Нафтан
20 draw Нафтан 2 - 2 Френдс
21 loss Вильярреал 1 - 0 Нафтан
22 win Нафтан 1 - 0 Саламанка
23 loss Ривер Плейт 3 - 1 Нафтан
24 draw Нафтан 2 - 2 Ковентри
25 win Нафтан 2 - 1 Пьяченца
26 draw Наполи 1 - 1 Нафтан
27 win Нафтан 6 - 0 Сельта
28 draw Шанхай 2 - 2 Нафтан
29 win Нафтан 2 - 0 Ливорно
30 loss Луч 1 - 0 Нафтан
31 - Жальгирис - - - Нафтан
32 - Нафтан - - - Милан
33 - Коло-Коло - - - Нафтан
34 - Нафтан - - - Фламенго
35 - Уотфорд - - - Нафтан
36 - Нафтан - - - Порту
37 - Нюрнберг - - - Нафтан
38 - Нафтан - - - Герта
_

Луч

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 42,11 143 63 44,06 34 10 29,41 108 47 43,52
ENG 51,06 29 16 55,17 4 2 50,00 14 6 42,86
GER 28,57 19 6 31,58 2 0 0,00 21 6 28,57
FRA 39,02 19 4 21,05 4 3 75,00 18 9 50,00
ITA 30,43 18 7 38,89 12 3 25,00 16 4 25,00
SPA 47,22 13 9 69,23 9 1 11,11 14 7 50,00
RUS 50,00 1 1 100,00 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0,00
BLR 41,67 3 1 33,33 3 1 33,33 6 3 50,00

 
1 loss Фламенго 3 - 1 Луч
2 win Луч 2 - 1 Саламанка
3 win Ривер Плейт 1 - 2 Луч
4 win Луч 2 - 1 Пьяченца
5 loss Порту 3 - 2 Луч
6 draw Луч 1 - 1 Вильярреал
7 loss Уотфорд 2 - 0 Луч
8 win Луч 1 - 0 Нюрнберг
9 loss Милан 2 - 1 Луч
10 loss Луч 2 - 3 Герта
11 loss Нафтан 1 - 0 Луч
12 loss Сельта 3 - 1 Луч
13 draw Луч 2 - 2 Шанхай
14 loss Ливорно 3 - 1 Луч
15 loss Луч 1 - 2 Френдс
16 draw Жальгирис 1 - 1 Луч
17 win Луч 2 - 1 Коло-Коло
18 loss Наполи 2 - 1 Луч
19 draw Луч 1 - 1 Ковентри
20 win Луч 3 - 2 Фламенго
21 draw Саламанка 0 - 0 Луч
22 win Луч 3 - 0 Ривер Плейт
23 win Пьяченца 0 - 2 Луч
24 win Луч 3 - 2 Порту
25 draw Вильярреал 2 - 2 Луч
26 win Луч 1 - 0 Уотфорд
27 loss Нюрнберг 1 - 0 Луч
28 win Луч 2 - 0 Милан
29 win Герта 2 - 3 Луч
30 win Луч 1 - 0 Нафтан
31 - Луч - - - Сельта
32 - Шанхай - - - Луч
33 - Луч - - - Ливорно
34 - Френдс - - - Луч
35 - Луч - - - Жальгирис
36 - Коло-Коло - - - Луч
37 - Луч - - - Наполи
38 - Ковентри - - - Луч
_

Ривер Плейт

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,20 122 50 40,98 31 12 38,71 131 55 41,98
ENG 39,13 18 8 44,44 8 4 50,00 20 6 30,00
GER 31,82 18 6 33,33 2 1 50,00 24 7 29,17
FRA 43,18 18 6 33,33 3 1 33,33 23 12 52,17
ITA 34,88 18 7 38,89 5 1 20,00 20 7 35,00
