КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА SERIE А

ЧЕМПИОНАТЫ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТОВ SERIE A
И В Н П Мз - Мп Исх О
1 БЕЛШИНА 832 376 178 278 1146 - 967 3880 1306
2 МИЛАН 680 273 148 259 843 - 795 3220 967
3 ЛЕ-МАН 646 256 163 227 775 - 685 2989 931
4 ЛИВЕРПУЛЬ 604 235 169 200 767 - 717 2766 874
5 ПРОГРЕСО 494 214 108 172 573 - 504 2319 750
6 ДИНАМО-93 490 205 108 177 721 - 671 2121 723
7 ТОТТЕНХЭМ 532 202 115 215 752 - 804 2292 721
8 БАРСЕЛОНА 490 180 113 197 604 - 658 2165 638
9 ГРАССХОППЕР 456 170 116 170 526 - 497 2159 626
10 КАМАЗ 418 175 93 150 481 - 446 1973 618
11 ЗАВИША 414 157 98 159 427 - 378 1826 569
12 ФИОРЕНТИНА 414 150 101 163 484 - 487 1907 551
13 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 418 148 104 166 533 - 572 1856 548
14 АЯКС 376 142 89 145 481 - 475 1661 514
15 ВЕДРИЧ 338 131 75 132 483 - 495 1498 468
16 КОЛО-КОЛО 342 123 90 129 441 - 494 1433 459
17 БАВАРИЯ 300 124 73 103 367 - 330 1390 445
18 САМПДОРИЯ 342 122 64 156 463 - 530 1474 428
19 ЛАЦИО 304 122 60 122 409 - 411 1415 426
20 КАТАНИЯ 266 119 51 96 424 - 340 1206 408
21 ТЕНЕРИФЕ 266 101 66 99 375 - 360 1243 369
22 ТОРИНО 266 98 69 99 290 - 272 1245 363
23 ПЕТЕРБОРО 228 100 54 74 306 - 272 1015 354
24 МАНЧЕСТЕР СИТИ 228 99 56 73 399 - 365 1090 353
25 РУБИН 228 98 54 76 260 - 222 1100 348
26 ДНЕПР 228 98 50 80 289 - 247 1040 344
27 ДЖЕНОА 228 94 61 73 251 - 196 1056 343
28 АРСЕНАЛ ЛОНДОН 262 91 60 111 350 - 378 1104 333
29 ДИНАМО КИЕВ 262 91 58 113 350 - 408 1079 331
30 ГЕНЧЛЕРБИРЛИГИ 266 88 66 112 299 - 350 1147 330
31 КРУС АСУЛ 228 76 66 86 331 - 361 925 294
32 ЮВЕНТУС 224 77 59 88 318 - 342 974 287
33 МОЛОДЕЧНО 228 73 65 90 258 - 286 986 284
34 ГЕТЕБОРГ 190 78 39 73 261 - 276 795 273
35 ГАЛАТАСАРАЙ 190 73 52 65 286 - 253 854 271
36 ДЕПОРТИВО 190 71 47 72 279 - 276 838 260
37 БРАГА 190 70 47 73 210 - 224 880 257
38 СПАРТАК 186 70 43 73 291 - 298 819 253
39 АРСЕНАЛ САРАНДИ 190 68 44 78 196 - 203 905 248
40 БАТЭ 190 63 49 78 237 - 256 843 238
41 ЭКСЕТЕР 152 62 40 50 200 - 173 684 226
42 СПАРТА 190 58 43 89 260 - 312 772 217
43 ВИТЕБСК 152 56 40 56 156 0 161 705 208
44 МОНОМОТАПА ЮНАЙТЕД 152 54 46 52 160 - 159 710 208
45 НЬЮ-ЙОРК 152 55 39 58 168 - 170 680 204
46 УДИНЕЗЕ 148 56 33 59 219 - 234 532 201
47 РОМА 148 56 30 62 238 - 272 596 198
48 ВВВ-ВЕНЛО 152 56 26 70 182 - 205 695 194
49 РЕАЛ МАДРИД 152 49 39 64 214 - 251 626 186
50 РУХ 152 50 32 70 258 - 285 636 182
51 ХИМИК 114 53 20 41 174 - 147 526 179
52 КЕМБРИДЖ 114 45 35 34 165 - 124 531 170
53 СОШО 114 46 29 39 159 - 158 528 167
54 ВИТЕРБЕЗЕ 114 46 28 40 131 0 114 544 166
55 ЛИОН 114 45 29 40 168 - 169 518 164
56 ПЬЯЧЕНЦА 114 46 20 48 151 - 145 517 158
57 КЬЕВО 114 45 22 47 126 0 123 526 157
58 БАЛТИКА 110 40 22 48 184 - 185 458 142
59 ГЕРТА 114 34 24 56 158 - 204 483 123
60 ВОЛЬФСБУРГ 76 30 16 30 111 - 100 235 106
61 РАБОТНИЧКИ 76 30 14 32 103 - 93 324 104
62 АТЛЕТИКО М. 76 29 18 29 96 - 100 353 102
63 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 76 30 21 25 93 - 85 359 95
64 РИВЕР ПЛЕЙТ 76 24 22 30 76 0 84 342 94
65 БРЕСТ 76 26 12 38 71 - 93 324 90
66 БЕРЕЗИНА 76 25 14 37 102 - 122 326 89
67 ХЕРЕС 50 26 9 15 69 - 68 276 87
68 ТАРЕ СОСАНА 38 19 6 13 70 - 59 180 63
69 БАНИК 38 18 6 14 71 - 59 178 60
70 ЦСКА 64 12 13 39 86 - 128 146 49
71 МАМЕЛУДИ 38 12 10 16 51 - 59 160 46
72 САЛАМАНКА 76 20 31 25 58 - 57 372 45
73 ОБОЛОНЬ 38 11 12 15 48 - 49 165 45
74 МИНСК 38 12 8 18 29 - 39 171 44
75 КУИНЗ ПАРК РЕЙНДЖЕРС 38 11 11 16 36 - 44 174 44
76 ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС 38 11 11 16 50 - 67 154 44
77 ТОРПЕДО-БЕЛАЗ 38 12 7 19 40 - 46 172 43
78 АЛЕССАНДРИЯ 38 11 10 17 52 - 58 175 43
79 ВИСЛА 38 11 10 17 37 - 54 165 43
80 СИБИРЬ 38 11 10 17 48 - 58 151 43
81 ГРЫФ 38 9 16 13 33 - 44 172 43
82 ЛАДА 38 12 6 20 50 - 82 157 42
83 УТРЕХТ 38 10 10 18 36 - 51 174 40
84 ЭСПАНЬОЛ 38 9 12 17 52 - 69 159 39
85 ЧЕЛСИ 38 11 5 22 52 - 67 161 38
86 АСТОН ВИЛЛА 34 10 7 17 47 - 62 125 37
87 МОНПЕЛЬЕ 38 8 13 17 33 - 41 182 37
88 ДИНАМО МИНСК 34 8 12 14 48 - 59 135 36
89 РОСТОВ 38 11 7 20 39 - 55 169 34
90 ЛЬВОВ 38 8 10 20 55 - 80 138 34
91 БАЙЕР 38 5 10 23 40 - 79 125 25
92 ИНТЕР 38 6 2 30 34 - 93 94 20

Copyright © 2006-20??. КЛФП-Минск.
Hosting by Intelligent Technical Group.