КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА SERIE C

ЧЕМПИОНАТЫ

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |


СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТОВ SERIE C
И В Н П Мз - Мп Исх О
1 Севилья 342 129 69 144 607 - 654 1412 453
2 Фейеноорд 342 125 74 143 540 - 629 1438 422
3 АЗ 342 117 65 160 634 - 730 1439 416
4 Лех 304 114 64 126 543 - 530 1328 378
5 Динамо Бр. 266 104 58 104 431 - 439 1142 365
6 ПСВ Эйндховен 304 99 80 125 492 - 542 1290 362
7 Наполи 266 104 46 116 452 - 456 1154 358
8 Жальгирис 228 97 54 77 426 - 393 1007 345
9 Реал М 228 96 42 90 383 - 340 1054 330
10 Бертон Альбион 228 95 52 81 407 - 355 1012 328
11 Гомель 266 91 54 121 470 - 549 1085 318
12 Неман М 228 91 48 89 389 - 388 971 315
13 Спартак М 228 87 56 85 390 - 387 993 313
14 Локомотив М 266 94 48 124 485 - 580 1061 312
15 Динамо Мн 228 87 55 86 362 - 347 1013 309
16 Арсенал Л 228 88 42 98 380 - 386 1013 302
17 Вердер 228 82 64 82 364 - 354 1002 300
18 Парма 228 83 56 89 370 - 366 975 299
19 Гранит 228 90 50 88 381 - 377 996 298
20 Динамо К 190 82 45 63 278 - 231 904 288
21 Неман Гр 190 87 36 67 337 - 292 873 275
22 Порту 190 76 42 72 335 - 300 858 267
23 Герта 190 76 36 78 367 - 382 790 264
24 Ривер Плейт 190 77 41 72 312 - 274 889 257
25 Смена 152 69 37 46 251 - 200 704 244
26 Ягеллония 152 73 29 50 271 - 228 674 241
27 Динамо М. 152 68 36 48 258 - 227 689 239
28 Крумкачы 190 69 29 92 338 - 412 762 234
29 Ливорно 152 69 20 63 240 - 243 651 227
30 Фламенго 190 62 41 87 309 - 350 815 225
31 Эвертон 152 64 33 55 299 - 258 682 221
32 Ковентри 152 65 20 67 262 - 283 640 215
33 Ньюкасл 152 62 29 61 263 - 261 655 215
34 Юнайтед оф Манчестер 152 61 32 59 251 - 235 706 215
35 Луч 152 60 35 57 251 - 231 691 214
36 Манчестер Юн 152 61 32 59 279 - 284 652 211
37 Вольфсбург 152 58 39 55 241 - 224 701 210
38 Вертикаль 152 59 41 52 240 - 238 691 209
39 Рома 152 57 37 58 282 - 268 680 204
40 Партизан 190 67 37 86 316 - 357 774 202
41 Арсенал Т 152 55 37 60 245 - 242 676 199
42 Блэкпул 152 58 28 66 223 - 241 675 198
43 Лилль 152 57 39 56 263 - 280 655 197
44 Вильярреал 152 53 37 62 240 - 242 670 196
45 Ислочь 152 55 32 65 242 - 283 623 194
46 ЦСКА 152 61 30 61 257 - 261 619 192
47 БАТЭ 152 55 35 62 283 - 299 646 190
48 Анжи 152 56 36 60 254 - 270 657 189
49 Ювентус 114 55 22 37 186 - 143 549 187
50 Варта 114 53 24 37 187 - 148 533 183
51 Зенит 114 51 28 35 188 - 151 529 181
52 ПСЖ 114 59 12 43 202 - 161 529 180
53 Ганновер 114 52 23 39 177 - 151 512 179
54 Депортиво 152 51 31 70 246 - 274 650 175
55 Сент-Этьен 114 48 28 38 194 - 163 524 172
56 Ингольштадт 114 47 30 37 187 - 173 513 171
57 Селтик 114 50 23 41 174 - 157 531 169
58 Саламанка 114 47 26 41 195 - 162 532 167
59 Монако 114 50 20 44 196 - 187 508 166
60 Нант 114 48 25 41 194 - 175 529 166
61 Валенсия 152 53 29 70 245 - 327 585 164
62 Барселона 152 57 21 74 236 - 264 643 161
63 Авеллино 114 47 20 47 218 - 209 496 161
64 Минск 114 41 37 36 162 - 154 527 160
65 Ворскла 114 49 15 50 193 - 190 508 159
66 Аталанта 152 51 30 71 246 - 289 626 158
67 Работнички 114 46 20 48 199 - 193 498 158
68 Днепр 114 45 27 42 199 - 207 487 156
69 Стандард 114 42 30 42 178 - 172 507 156
70 Пахтакор 114 44 27 43 183 - 201 470 155
71 Нюрнберг 114 42 27 45 162 - 152 524 153
72 Бастия 114 42 23 49 164 - 186 492 146
73 РБ Лейпциг 114 41 26 47 202 - 230 466 145
74 Лада 114 47 15 52 211 - 223 489 143
75 Славия 114 46 21 47 194 - 213 465 141
76 Химик 114 40 19 55 181 - 206 491 135
77 Мальорка 114 38 25 51 174 - 204 476 132
78 Нафтан 76 36 21 19 114 - 84 361 129
79 Слуцк 114 39 31 44 163 - 184 496 127
80 Кубань 76 37 17 22 143 - 109 344 125
81 Атлетик Б 114 37 21 56 182 - 207 471 123
82 Фенербахче 76 36 14 26 127 - 103 345 122
83 Даллас 76 36 13 27 135 - 119 345 121
84 Шанхай 76 35 16 25 111 - 88 369 121
85 Брага 76 35 16 25 112 - 96 340 121
86 Пачука 114 38 19 57 172 - 221 459 120
87 Кьево 76 36 14 26 122 - 97 364 119
88 Спарта 76 34 17 25 134 - 113 355 119
89 Грыф 76 34 17 25 103 - 97 346 119
90 Монпелье 76 35 12 29 118 - 92 353 117
91 Мамелуди 76 35 12 29 148 - 130 324 117
92 Барановичи 76 34 15 27 137 - 111 353 116
93 Удинезе 76 32 19 25 113 - 103 344 115
94 Арсенал С 76 30 22 24 120 - 116 349 112
95 Бавария 76 32 15 29 124 - 116 337 111
96 Уотфорд 76 31 19 26 134 - 131 331 111
97 Кельн 76 34 17 25 140 - 111 346 110
98 Нью-Йорк Сити 76 32 14 30 137 - 143 337 110
99 Висла 76 32 14 30 121 - 113 335 110
100 Челси 76 31 16 29 138 - 112 343 109
101 Спортинг Л 76 29 21 26 114 - 97 363 108
102 Страсбург 76 29 21 26 115 - 109 352 108
103 Рединг 114 34 25 55 168 - 235 464 106
104 Анортосис 76 31 15 30 133 - 120 340 105
105 Кайзерслаутерн 76 31 13 32 116 - 127 289 103
106 Викинг 76 30 17 29 130 - 137 310 101
107 Астон Вилла 76 31 15 30 128 - 121 347 98
108 Чезена 76 30 17 29 143 - 136 328 98
109 Юве Стабия 76 29 18 29 139 - 121 332 96
110 Брестжилстрой 76 28 13 35 122 - 139 314 96
111 Шахтер Д 76 30 14 32 133 - 157 322 95
112 Тор 76 27 18 31 129 - 128 359 95
113 Шальке-04 76 25 18 33 119 - 120 338 93
114 Глубокое 76 27 19 30 137 - 139 326 90
115 Маккаби Т-А 76 28 16 32 151 - 154 311 88
116 Норрчёпинг 76 23 19 34 115 - 151 287 82
117 Фулхэм 76 21 21 34 121 - 146 331 81
118 Лида 38 24 8 6 63 - 31 208 80
119 Фиорентина 38 25 4 9 65 - 29 177 79
120 Жилина 76 24 13 39 105 - 153 306 79
121 Брест 76 22 15 39 103 - 139 324 78
122 Тенерифе 38 23 8 7 66 - 40 181 77
123 Витебск 38 22 8 8 68 - 46 186 74
124 Лестер 38 21 10 7 65 - 52 182 73
125 Пумас 76 23 17 36 117 - 147 293 71
126 Бэри 38 22 5 11 69 - 58 171 71
127 Сантос 38 20 11 7 75 - 45 175 71
128 Бенфика 38 22 4 12 67 - 46 191 70
129 Торпедо-БелАз 38 22 4 12 80 - 61 162 69
130 Френдс 38 20 9 9 74 - 47 186 69
131 Волна 38 20 9 9 70 - 39 176 69
132 Атлетико М. 38 20 8 10 68 - 45 168 68
133 Витербезе 38 19 10 9 65 - 48 179 67
134 Рубин 38 18 12 8 51 - 37 184 66
135 Утрехт 38 20 5 13 71 - 69 162 65
136 Ростов 38 18 11 9 63 - 41 181 65
137 Ноттс Каунти 38 20 7 11 68 - 48 173 64
138 Псел 38 19 6 13 70 - 58 168 63
139 Црвена Звезда 38 19 6 13 73 - 52 162 63
140 Мономотапа Юн 38 19 6 13 74 - 52 183 62
141 ХИФК 38 19 5 14 58 - 52 167 62
142 Лос-Анджелес 38 18 8 12 56 - 44 177 62
143 Виссел Кобе 38 16 14 8 66 - 44 191 62
144 Динамо З 38 18 8 12 70 - 55 164 61
145 Боруссия М 38 17 10 11 65 - 50 175 61
146 Бари 38 17 10 11 73 - 47 170 61
147 Ноттингем Форест 38 17 8 13 60 - 64 179 59
148 ЛА Гэлакси 38 19 4 15 63 - 56 179 58
149 Кр.Советов 38 16 10 12 50 - 49 173 58
150 Ди Си Юнайтед 38 15 13 10 61 - 57 167 58
151 Легия 38 17 8 13 70 - 69 165 56
152 Погонь 38 15 11 12 58 - 50 184 56
153 АИК 38 15 10 13 64 - 56 171 55
154 Кардифф 38 15 10 13 67 - 61 169 55
155 Салернитана 38 18 6 14 60 - 52 179 54
156 Витесс 38 16 5 17 66 - 65 175 53
157 Леванте 38 14 10 14 51 - 54 159 52
158 Фортуна 38 16 7 15 71 - 64 172 49
159 Кавасаки 38 15 10 13 64 - 52 176 49
160 АЕК 38 15 7 16 73 - 72 167 49
161 Марсель 38 14 7 17 62 - 70 162 49
162 Тоттенхэм 38 13 10 15 65 - 66 169 49
163 Мидлсбро 38 13 9 16 52 - 61 149 48
164 Фрайбург 38 16 8 14 62 - 68 159 47
165 Малага 76 12 11 53 81 - 164 251 47
166 Молодечно 38 12 11 15 63 - 67 166 47
167 ЦСКА С 38 13 6 19 43 - 51 166 45
168 Спортинг Х 38 17 5 16 74 - 72 167 44
169 Ордабасы 38 14 3 21 63 - 97 147 44
170 Сокол 38 10 10 18 56 - 64 169 40
171 Валансьен 38 15 6 17 65 - 66 171 39
172 Экибастуз 38 11 12 15 56 - 61 175 36
173 Жемчужина 38 9 10 19 51 - 69 150 36
174 Краснодар 38 11 5 22 80 - 97 139 35
175 Руденск 38 11 10 17 64 - 80 152 34
176 Интер 38 10 4 24 54 - 94 122 33
177 Олдхэм 38 11 5 22 46 - 76 157 29
178 Смолевичи-СТИ 38 11 7 20 74 - 85 161 28
179 Сен-Мало 38 10 10 18 52 - 72 151 28
180 Энерги 38 9 7 22 57 - 82 153 28
181 Озерцы 38 9 3 26 72 - 113 123 27
182 Васка да Гама 38 7 10 21 62 - 94 144 16

Copyright © 2006-20??. КЛФП-Минск.
Hosting by Intelligent Technical Group.