КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА SERIE B

ЧЕМПИОНАТЫ

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |


СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТОВ SERIE B
И В Н П Мз - Мп Исх О
1 ЛИОН 672 261 164 247 960 - 920 3021 947
2 ЭВЕРТОН 668 243 145 280 1030 - 1090 2861 874
3 ПЬЯЧЕНЦА 571 244 123 204 868 - 786 2543 855
4 РОСТОВ 588 236 115 237 869 - 878 2470 823
5 ОБОЛОНЬ 520 201 112 207 775 - 768 2280 715
6 БАВАРИЯ 524 193 123 208 790 - 793 2292 702
7 ЦСКА 460 178 103 179 679 - 666 2066 637
8 КОЛО-КОЛО 448 178 102 168 648 - 610 2031 636
9 БАЙЕР 436 176 96 164 695 - 691 1820 624
10 ГАМБА 418 174 86 158 623 - 606 1846 608
11 СИБИРь 418 173 89 156 602 - 591 1844 608
12 СЕЛЬТА 410 168 98 144 579 - 533 1876 602
13 БОРУССИЯ Д. 460 156 109 195 643 - 729 1985 577
14 ЧЕЛСИ 410 160 96 154 617 - 633 1806 576
15 АЯКС 376 163 83 130 569 - 490 1720 572
16 УТРЕХТ 410 151 96 163 598 - 579 1808 549
17 АЗ 406 158 66 182 755 - 819 1666 540
18 ПОРТУ 384 153 76 155 589 - 607 1670 535
19 ХИФК 380 145 95 140 559 - 534 1713 530
20 САМПДОРИЯ 372 147 85 140 585 - 580 1627 526
21 ГЕНЧЛЕРБИРЛИГИ 355 141 72 142 530 - 562 1520 495
22 ЮВЕНТУС 372 142 67 163 552 - 585 1505 493
23 ТОРПЕДО-БелАЗ 376 135 81 160 553 - 669 1594 486
24 КАТАНИЯ 330 132 81 117 450 - 410 1527 477
25 ГАЛАТАСАРАЙ 304 132 58 114 433 - 409 1355 454
26 ОЗЕРЦЫ 342 129 60 153 513 - 580 1473 447
27 РЕАЛ МАДРИД 338 124 70 144 463 - 486 1476 442
28 АТЛЕТИКО МАДРИД 304 126 62 116 470 - 466 1348 440
29 ЛЕСТЕР 304 117 81 106 429 - 388 1413 432
30 КАЙЗЕРСЛАУТЕРН 304 119 65 120 450 - 428 1378 422
31 САНТОС 304 113 77 114 416 - 527 1355 416
32 БАТЭ 292 114 69 109 438 - 433 1304 411
33 ГРАССХОППЕР 232 121 46 65 354 - 239 1099 409
34 ДЕПОРТИВО 258 119 49 90 430 - 390 1165 406
35 МАНЧЕСТЕР СИТИ 266 114 55 97 371 - 350 1175 397
36 ТОРИНО 270 112 60 98 439 - 401 1185 396
37 ДИНАМО МИНСК 338 105 81 152 502 - 601 1393 396
38 РОМА 376 106 74 196 495 - 717 1409 392
39 ВВВ-ВЕНЛО 266 112 55 99 419 - 373 1210 391
40 МАНЧЕСТЕР Юн. 258 111 54 93 402 - 372 1172 387
41 СЕЛТИК 284 105 64 115 441 - 476 1185 379
42 СПАРТА 266 108 54 104 387 - 366 1179 378
43 ЛОКОМОТИВ МОСКВА 296 106 58 132 437 - 499 1227 376
44 ЭСПАНЬОЛ 266 109 46 111 404 - 430 1149 373
45 ЛАЦИО 258 100 57 101 379 - 398 1073 357
46 ВИТЕБСК 258 97 64 97 389 - 366 1123 355
47 БАРИ 266 99 54 113 371 - 416 1155 351
48 КУИНЗ ПАРК РЕЙНДЖЕРС 228 97 58 73 335 - 306 1034 349
49 МАМЕЛУДИ 266 95 57 114 422 - 486 1136 342
50 НОТТС КАУНТИ 266 94 52 120 352 - 413 1165 334
51 ЛИВЕРПУЛЬ 190 97 42 51 288 - 181 898 333
52 НАФТАН 224 93 54 77 295 - 258 1019 333
53 КР.СОВЕТОВ 228 93 54 81 305 - 305 1013 333
54 АЛЕССАНДРИЯ 228 96 44 88 359 - 311 1048 332
55 ГЕТЕБОРГ 216 92 46 78 356 - 304 978 322
56 ЛИВОРНО 228 87 51 90 377 - 478 1020 312
57 МОНПЕЛЬЕ 190 91 38 61 291 - 215 906 311
58 МОНОМОТАПА Юн. 190 88 46 56 293 - 234 895 310
59 УДИНЕЗЕ 190 83 52 55 278 - 221 911 301
60 ДИНАМО К. 220 83 48 89 329 - 324 1010 297
61 АВЕЛЛИНО 228 80 50 98 338 - 387 984 290
62 БОРУССИЯ М 190 77 42 71 256 - 244 892 273
63 ДАЛЛАС 216 73 53 90 307 - 333 909 272
64 БАРСЕЛОНА 216 74 48 94 293 - 351 906 270
65 МИЛАН 190 76 40 74 263 - 268 863 268
66 ИНГОЛЬШТАДТ 04 190 75 38 77 306 - 299 856 263
67 ЧЕСТЕР 208 73 39 96 287 - 327 850 258
68 ЗАВИША 142 74 34 34 227 - 164 695 256
69 ГАННОВЕР-96 191 68 52 71 274 - 254 895 256
70 САЛАМАНКА 151 70 39 42 211 - 143 750 249
71 НАПОЛИ 186 72 32 82 289 - 327 799 248
72 ЛИДА 152 68 42 42 204 - 131 739 246
73 ВАЛЕНСИЯ 186 70 35 81 284 - 313 759 245
74 ЯГЕЛЛОНИЯ 190 67 42 81 287 - 291 873 243
75 МАРСЕЛЬ 216 65 47 104 293 - 377 871 242
76 ВИССЕЛ КОБЕ 152 69 31 52 232 - 177 724 238
77 ПСЕЛ 152 68 31 53 236 - 208 679 235
78 ТЕНЕРИФЕ 152 67 29 56 239 - 221 682 230
79 ЛА ГЭЛАКСИ 152 65 35 52 223 - 180 708 230
80 ВОЛЬФСБУРГ 152 65 32 55 203 - 198 691 227
81 ТОТТЕНХЭМ 148 66 25 57 237 - 232 645 223
82 ФРЕНДС 152 61 36 55 210 - 194 689 219
83 ЗЕНИТ 182 62 32 88 258 - 315 762 218
84 ИНТЕР 182 59 40 83 242 - 321 726 217
85 БРЕСТЖИЛСТРОЙ 152 56 45 51 227 - 212 675 213
86 МОНАКО 152 61 27 64 234 - 242 618 210
87 ДИНАМО-Брест 152 57 38 57 170 - 173 663 209
88 БАРАНОВИЧИ 152 58 33 61 205 - 213 685 207
89 БРЕСТ 148 57 36 55 181 - 196 591 207
90 ХЕРЕС 140 58 30 52 207 - 203 557 204
91 КЁЛЬН 152 54 42 56 218 - 216 691 204
92 СЛАВИЯ 156 58 29 69 248 - 276 652 203
93 ФЕНЕРБАХЧЕ 114 59 23 32 188 - 139 527 200
94 ЛУЧ 152 54 34 64 210 - 224 677 196
95 ТУПАПА 152 52 37 63 217 - 231 672 193
96 ВЕДРИЧ 152 52 37 63 240 - 258 619 193
97 ПАРИ С.-ЖЕРМЕН 156 54 29 73 237 - 273 650 191
98 ФУЛХЭМ 144 53 30 61 215 - 230 621 189
99 МОЛОДЕЧНО 116 55 22 39 171 - 141 523 187
100 НЬЮ-ЙОРК РБ 114 49 39 26 174 - 138 540 186
101 АНЖИ 152 52 28 72 243 - 275 667 184
102 ВЕРДЕР 118 57 11 50 187 - 181 508 182
103 ЛЕ-МАН 114 51 29 34 167 - 121 538 182
104 РУБИН 114 53 22 39 158 - 136 549 181
105 РАБОТНИЧКИ 114 52 24 38 193 - 167 507 180
106 АРСЕНАЛ Л. 144 50 30 64 196 - 212 598 180
107 ЛИДС 148 53 18 77 197 - 275 567 177
108 КОРИНТИАНС 118 50 27 41 165 - 93 546 177
109 ДИНАМО МОСКВА 152 48 33 71 194 - 245 638 177
110 ПАХТАКОР 152 47 35 70 214 - 251 646 176
111 ПАЛЕРМО 110 47 32 31 181 - 132 523 173
112 ДНЕПР 114 50 22 42 166 - 151 483 172
113 ГЕРТА 114 47 30 37 177 - 166 522 171
114 ЮНАЙТЕД оф МАНЧЕСТЕР 114 48 25 41 159 - 150 511 169
115 МИНСК 114 45 33 36 155 - 126 540 168
116 ШАНХАЙ 114 44 31 39 142 - 125 528 163
117 БОАВИШТА 106 46 24 36 198 - 184 476 162
118 БЛЭКПУЛ 114 44 27 43 165 - 155 515 159
119 ЖАЛЬГИРИС 114 45 22 47 167 - 184 502 157
120 УОТФОРД 114 42 31 41 120 - 137 524 157
121 ПЕТЕРБОРО 106 43 25 38 160 - 142 470 154
122 САНДЕРЛЕНД 110 41 31 38 176 - 182 448 154
123 ДРАВА 102 42 26 34 197 - 164 443 152
124 САН-ПАУЛУ 110 42 25 43 172 - 169 495 151
125 ПАРТИЗАН 114 41 24 49 150 - 172 514 147
126 ВОРСКЛА 114 42 17 55 161 - 176 491 143
127 ШТУТГАРТ 118 40 21 57 165 - 170 511 141
128 МТК 114 41 17 56 193 - 214 476 140
129 НЕМАН М 114 38 26 50 170 - 181 481 140
130 БЕТИС 110 38 24 48 142 - 170 453 138
131 МЕЦ 106 38 24 44 150 - 169 450 138
132 БЭРИ 114 38 23 53 172 - 175 506 137
133 КОВЕНТРИ 114 37 24 53 181 - 217 493 135
134 СПАРТАК М 114 36 27 51 175 - 195 481 135
135 КАМАЗ 76 40 13 23 107 - 91 339 133
136 ЛИЛЛЬ 114 38 19 57 163 - 214 449 133
137 БЕРЕЗИНА 80 38 18 24 138 - 109 356 132
138 БЕЛШИНА 76 37 19 20 111 - 77 366 130
139 РЕАЛ C-C 114 36 21 57 142 - 182 447 129
140 ШАХТЕР 110 35 23 52 179 - 198 464 128
141 Т.СОСАНА 76 37 15 24 138 - 88 344 126
142 ДЖЕНОА 68 36 14 18 124 - 92 303 122
143 ПАРМА 80 35 15 30 118 - 110 354 120
144 ХИМИК 68 33 20 15 110 - 65 329 119
145 КОММУНАЛЬНИК 80 35 11 34 142 - 133 243 116
146 ЛАДА 76 34 14 28 126 - 109 327 116
147 САУЗ МЕЛЬБУРН 80 34 13 33 132 - 124 337 115
148 МЕТРОСТАРЗ 80 32 18 30 132 - 121 366 114
149 ЛОС-АНДЖЕЛЕС 76 31 19 26 97 - 82 371 112
150 ВОЛНА 76 30 21 25 112 - 105 357 111
151 СМЕНА 76 31 17 28 88 - 81 363 110
152 ЗВЕЗДА-ВА-БГУ 80 30 20 30 118 - 124 368 110
153 ФИОРЕНТИНА 76 30 18 28 106 - 108 319 108
154 КАЛЬЯРИ 72 29 20 23 126 - 98 318 107
155 ХУНАНЬ 68 28 16 24 130 - 131 258 100
156 ЛЕЙРИЯ 76 28 14 34 123 - 148 314 98
157 ФАНДОК 80 27 17 36 110 - 128 311 98
158 НЮРНБЕРГ 76 26 20 30 84 - 79 352 98
159 БАЛТИКА 76 27 16 33 100 - 112 353 97
160 ФЛАМЕНГО 76 27 16 33 111 - 121 324 97
161 БЕНФИКА 80 26 18 36 103 - 110 342 96
162 БЕРТОН АЛЬБИОН 76 25 21 30 115 - 129 339 96
163 НЙ-СИТИ 76 28 8 40 123 - 159 308 92
164 РИВЕР ПЛЕЙТ 76 26 14 36 97 - 108 348 92
165 ГОМЕЛЬ 70 27 6 37 138 - 170 301 87
166 АСТОН ВИЛЛА 80 25 10 45 98 - 151 268 85
167 ХАКА 68 24 13 31 97 - 116 273 85
168 БЕРТОН АЛЬБИОН 76 22 16 38 95 - 121 327 82
169 ХАРТС 76 22 16 38 103 - 130 303 82
170 ПСВ ЭЙНДХОВЕН 80 21 19 40 104 - 153 289 82
171 КЕМБРИДЖ 42 26 3 13 79 - 48 204 81
172 ВИТЕРБЕЗЕ 38 25 5 8 75 - 37 194 80
173 ЭКСЕТЕР 38 24 8 6 59 - 31 180 80
174 ГРАНИТ 76 21 15 40 105 - 143 310 78
175 ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС 42 24 5 13 73 - 42 212 77
176 ГРЫФ 38 22 9 7 68 - 40 188 75
177 ВИСЛА 38 22 8 8 57 - 37 187 74
178 ПРОГРЕСО 38 20 12 6 61 - 33 178 72
179 БРАГА 38 21 8 9 61 - 36 185 71
180 ВАРТА 38 20 11 7 49 0 27 184 71
181 НЕМАН ГРОДНО 68 18 16 34 104 - 136 244 70
182 БАНИК 38 21 6 11 69 - 53 175 69
183 Р.ВАЛЬЕКАНО 42 20 7 15 75 - 56 204 67
184 КЬЕВО 38 20 7 11 56 - 40 188 67
185 КРУС АСУЛ 38 19 10 9 65 - 48 176 67
186 АРСЕНАЛ САРАНДИ 38 19 9 10 66 - 48 185 66
187 ВАСКО ДА ГАМА 42 19 6 17 70 - 71 160 63
188 СОШО 30 19 5 6 60 - 33 140 62
189 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 38 18 8 12 65 - 60 173 62
190 РУХ 34 18 7 9 72 - 59 142 61
191 НЬЮКАСЛ 42 17 9 16 80 - 71 176 60
192 ВИЛЬЯРРЕАЛ 38 16 10 12 52 0 54 171 58
193 АРСЕНАЛ Тула 38 16 9 13 57 0 57 169 57
194 ФОРТУНА 38 16 8 14 59 - 51 170 56
195 С.МИРРЕН 42 16 8 18 55 - 76 142 56
196 БРИСТОЛЬ 34 16 6 12 54 - 45 136 54
197 ФЕЙЕНООРД 42 15 8 19 63 - 68 172 53
198 ШАЛЬКЕ-04 38 14 11 13 55 - 64 167 53
199 ВАСЛУЙ 38 16 4 18 50 - 56 152 52
200 ГАЗИАНТЕПСПОР 30 13 11 6 40 - 32 131 50
201 ЛЬВОВ 30 15 4 11 53 - 42 123 49
202 ЗАБУДОВА 38 13 9 16 66 - 75 168 48
203 АИК 42 13 9 20 61 - 86 145 48
204 БОРДО 42 13 7 22 64 - 78 155 46
205 АМЕРИКА 38 12 10 16 62 - 71 148 46
206 ФЛУМИНЕНСЕ 30 13 5 12 56 - 44 118 44
207 ЧЕЗЕНА 38 11 10 17 55 - 65 167 43
208 НОТТИНГЕМ 38 11 9 18 56 - 64 166 42
209 СПОРТИНГ Л. 38 11 8 19 45 - 61 170 41
210 ФК МОСКВА 38 11 8 19 42 - 69 111 41
211 ЮВЕНТУС 38 11 7 20 58 - 74 152 40
212 МОНАГАН 34 10 10 14 45 - 52 121 40
213 ПАХТАКОР 38 12 2 24 63 - 88 138 38
214 КУБАНЬ 38 10 8 20 48 - 74 162 38
215 ПАСИ СЮР ЭР 38 10 6 22 42 - 74 114 36
216 СОКОЛ 38 10 5 23 53 - 80 124 35
217 БЕШИКТАШ 30 8 11 11 57 - 63 125 35
218 РЕНН 38 10 4 24 70 - 99 146 34
219 ПОЛИГРАФТЕХНИКА 30 10 4 16 50 - 63 118 34
220 ТУЛУЗА 38 9 7 22 59 - 81 146 34
221 ДЖУБИЛО 30 8 9 13 42 - 52 104 33
222 БОЛТОН 34 7 12 15 44 - 54 128 33
223 ПАЧУКА 38 9 5 24 47 - 74 125 32
224 СЕВИЛЬЯ 38 8 7 23 50 - 76 149 31
225 ВЕТРА 38 7 4 27 34 - 94 76 25

Copyright © 2006-20??. КЛФП-Минск.
Hosting by Intelligent Technical Group.