КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




  3-ий ЧЕМПИОНАТ КЛФП
СЕРИЯ А
Команда И B H П M Ис О
1. ЛИВЕРПУЛЬ 38 16 15 7 67-54 172 63
2. МИЛАН 38 19 5 14 63-55 173 62
3. КЕМБРИДЖ 38 17 10 11 57-43 177 61
4. БЕЛШИНА 38 17 8 13 54-56 184 59
5. ПЬЯЧЕНЦА 38 17 5 16 52-45 188 56
6. ГАЛАТАСАРАЙ 38 17 5 16 60-55 176 56
7. БЕРЕЗИНА 38 16 8 14 57-54 169 56
8. БАРСЕЛОНА 38 16 8 14 78-80 158 56
9. АРСЕНАЛ 38 15 10 13 57-51 178 55
10. ТОТТЕНХЭМ 38 15 9 14 59-49 187 54
11. БАВАРИЯ 38 14 10 14 43-42 184 52
12. СПАРТАК 38 14 10 14 57-61 170 52
13. ЮВЕНТУС 38 14 8 16 66-63 174 50
14. ДИНАМО-93 38 13 10 15 52-52 182 49
15. РОМА 38 14 6 18 62-72 156 48
16. ВЕДРИЧ 38 12 12 14 51-53 176 48
17. БАЛТИКА 38 12 9 17 56-68 160 45
18. РЕЙНДЖЕРС 38 11 11 16 50-67 154 44
19. УДИНЕЗЕ 38 11 10 17 51-62 174 43
20. ГЕРТА 38 11 9 18 63-72 156 42

СЕРИЯ B1
Команда И B H П M Ис О
1. ДНЕПР 38 21 11 6 57-24 195 74
2. МАНЧЕСТЕР Ю. 38 18 10 10 58-42 185 64
3. ЦСКА 38 18 8 12 60-58 174 62
4. ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 38 18 8 12 65-60 173 62
5. ЧЕЛСИ 38 18 7 13 65-49 191 61
6. УТРЕХТ 38 17 9 12 53-39 187 60
7. ГЕТЕБОРГ 38 18 5 15 64-51 183 59
8. КР. СОВЕТОВ 38 17 8 13 58-55 175 59
9. ЭВЕРТОН 38 18 4 16 58-60 171 58
10. АЯКС 38 17 6 15 62-55 181 57
11. ФОРТУНА 38 16 8 14 59-51 170 56
12. ХИМИК 38 13 17 8 59-40 185 56
13. СЛАВИЯ 38 15 9 14 65-67 168 54
14. ФУЛХЭМ 38 14 9 15 55-59 174 51
15. ПАРИ С.-ЖЕРМЕН 38 12 9 17 53-59 169 45
16. ШАХТЕР 38 10 10 18 58-66 166 40
17. ЛИДС 38 11 6 21 46-79 152 39
18. СОКОЛ 38 10 5 23 53-80 124 35
19. ТУЛУЗА 38 9 7 22 59-81 146 34
20. ТОРПЕДО-МАЗ 38 7 8 23 50-90 138 29


СЕРИЯ B2
Команда И B H П M Ис О
1. МОЛОДЕЧНО 38 22 7 9 65-34 187 73
2. ГРАССХОППЕР 38 21 8 9 65-39 187 71
3. КОРИНТИАНС 38 20 9 9 60-37 195 69
4. КОММУНАЛЬНИК 38 19 5 14 70-62 176 62
5. САУЗ МЕЛЬБУРН 38 19 5 14 68-55 170 62
6. ДИНАМО Мн 38 17 7 14 74-72 164 58
7. СЕЛТИК 38 18 3 17 69-67 174 57
8. САМПДОРИЯ 38 14 12 12 65-53 176 54
9. БОАВИШТА 38 14 11 13 72-63 173 53
10. ШАЛЬКЕ-04 38 14 11 13 55-64 167 53
11. САНДЕРЛЕНД 38 14 10 14 61-61 162 52
12. МЕЦ 38 14 8 16 54-60 165 50
13. ЗВЕЗДА-ВА-БГУ 38 13 9 16 56-63 178 48
14. МЕТРОСТАРЗ 38 13 9 16 58-62 176 48
15. ЗАБУДОВА 38 13 9 16 66-75 168 48
16. ДИНАМО К 38 13 6 19 67-81 149 45
17. ТОРІНО 38 12 9 17 45-70 155 45
18. ПАХТАКОР 38 10 10 18 60-68 158 40
19. ХАРТС 38 12 3 23 54-73 149 39
20. РЕНН 38 10 4 24 70-99 146 34
Copyright © 2006-20??. КЛФП-Минск.
Hosting by Intelligent Technical Group.