КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




  4-ый ЧЕМПИОНАТ КЛФП
СЕРИЯ А
Команда И B H П M Ис О
1. ДНЕПР 38 21 10 7 54-32 184 73
2. ДИНАМО-93 38 20 6 12 60-40 169 66
3. ЛИВЕРПУЛЬ 38 18 8 12 64-54 173 62
4. КЕМБРИДЖ 38 16 14 8 63-37 181 62
5. ГАЛАТАСАРАЙ 38 16 11 11 49-42 175 59
6. БЕЛШИНА 38 17 7 14 52-39 175 58
7. СПАРТАК 38 16 10 12 67-53 172 58
8. МОЛОДЕЧНО 38 14 16 8 49-36 176 58
9. ПЬЯЧЕНЦА 38 17 6 15 52-52 159 57
10. БАВАРИЯ 38 14 10 14 47-41 168 52
11. ГРАССХОППЕР 38 13 13 12 54-46 176 52
12. МАНЧЕСТЕР 38 13 13 12 46-43 172 52
13. ВЕДРИЧ-97 38 13 10 15 53-51 176 49
14. ТОТТЕНХЭМ 38 13 10 15 41-50 155 49
15. ЮВЕНТУС 38 13 9 16 46-64 159 48
16. МИЛАН 38 13 8 17 55-68 160 47
17. РОМА 38 10 8 20 56-87 136 38
18. АРСЕНАЛ 38 9 10 19 38-65 136 37
19. БЕРЕЗИНА 38 9 6 23 45-68 157 33
20. БАРСЕЛОНА 38 7 11 20 37-67 136 32

СЕРИЯ B1
Команда И B H П M Ис О
1. СОШО 30 19 5 6 60-33 140 62
2. ДИНАМО К 30 15 8 7 51-34 148 53
3. ГАЗИАНТЕПСПОР 30 13 11 6 40-32 131 50
4. КОЛО-КОЛО 30 14 6 10 59-46 144 48
5. ВАЛЕНСИЯ 30 13 6 11 57-44 130 45
6. РЕАЛ 30 13 6 11 43-43 128 45
7. УТРЕХТ 30 13 5 12 43-39 137 44
8. ПЕТЕРБОРО 30 12 8 10 45-35 143 44
9. ФУЛХЭМ 30 12 3 15 50-47 129 39
10. СЕЛЬТА 30 10 9 11 38-44 126 39
11. МЕЦ 30 10 7 13 45-47 126 37
12. ЧЕСТЕР 30 11 3 16 35-44 133 36
13. САНДЕРЛЕНД 38 10 5 15 35-60 97 35
14. БЕШИКТАШ 30 8 11 11 57-63 125 35
15. ЛИДС 30 10 1 19 38-63 110 31
16. ШАХТЕР 30 7 6 17 35-57 111 27


СЕРИЯ B2
Команда И B H П M Ис О
1. ХИМИК 30 20 3 7 51-25 144 63
2. ГЕНЧЛЕРБЕРЛИГИ 30 16 7 7 58-36 151 55
3. БАЙЕР 30 15 4 11 52-46 129 49
4. БОАВИШТА 30 14 5 11 55-59 130 47
5. РОСТСЕЛЬМАШ 30 13 6 11 50-44 130 45
6. ХАКА 30 13 6 11 51-47 125 45
7. ЭВЕРТОН 30 13 3 14 33-46 114 42
8. ИНТЕР 30 12 5 13 44-48 127 41
9. ГЕТЕБОРГ 30 11 8 11 52-40 140 41
10. САМПДОРИЯ 30 11 5 14 45-53 125 38
11. ЧЕЛСИ 30 10 8 12 46-43 136 38
12. ЛИОН 30 9 9 12 40-42 137 36
13. СЕЛТИК 30 9 8 13 38-56 113 35
14. ПОЛИГРАФТЕХНИКА 30 10 4 16 50-63 118 34
15. ДЖУБИЛО 30 8 9 13 42-52 104 33
16. ДИНАМО Мн 38 8 4 18 49-62 115 28
Copyright © 2006-20??. КЛФП-Минск.
Hosting by Intelligent Technical Group.