КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




_

Тенерифе

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,00 142 64 45,07 72 19 26,39 147 65 44,22
ENG 34,67 30 12 40,00 11 2 18,18 34 12 35,29
GER 42,86 31 16 51,61 9 3 33,33 23 8 34,78
FRA 48,33 21 12 57,14 16 6 37,50 23 11 47,83
ITA 43,55 23 12 52,17 11 2 18,18 28 13 46,43
SPA 33,90 22 6 27,27 13 2 15,38 24 12 50,00
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 win Тенерифе 3 - 1 Прогресо
2 loss Торино 2 - 1 Тенерифе
3 draw Тенерифе 2 - 2 Завиша
4 loss Витербезе 1 - 0 Тенерифе
5 win Тенерифе 2 - 1 Кьево
6 win Тенерифе 4 - 0 ЛеМан
7 draw Витебск 2 - 2 Тенерифе
8 win Тенерифе 1 - 0 Ливерпуль
9 loss Сельта 3 - 0 Тенерифе
10 loss Фиорентина 4 - 1 Тенерифе
11 loss Тенерифе 0 - 2 Манчестер Сити
12 loss ВВВ-Венло 6 - 1 Тенерифе
13 loss Тенерифе 0 - 1 Вердер
14 win Белшина 0 - 2 Тенерифе
15 draw Тенерифе 1 - 1 Работнички
16 draw Рубин 1 - 1 Тенерифе
17 win Тенерифе 5 - 0 Фенербахче
18 loss Варта 3 - 0 Тенерифе
19 draw Тенерифе 1 - 1 Грассхоппер
20 win Прогресо 0 - 4 Тенерифе
21 draw Тенерифе 0 - 0 Торино
22 loss Завиша 2 - 1 Тенерифе
23 win Тенерифе 1 - 0 Витербезе
24 loss Кьево 2 - 0 Тенерифе
25 loss ЛеМан 2 - 0 Тенерифе
26 win Тенерифе 1 - 0 Витебск
27 loss Ливерпуль 3 - 0 Тенерифе
28 loss Тенерифе 0 - 1 Сельта
29 win Тенерифе 2 - 0 Фиорентина
30 loss Манчестер Сити 2 - 1 Тенерифе
31 win Тенерифе 2 - 1 ВВВ-Венло
32 draw Вердер 0 - 0 Тенерифе
33 win Тенерифе 2 - 0 Белшина
34 draw Работнички 2 - 2 Тенерифе
35 win Тенерифе 1 - 0 Рубин
36 loss Фенербахче 4 - 1 Тенерифе
37 win Тенерифе 4 - 1 Варта
38 loss Грассхоппер 4 - 1 Тенерифе
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
24 A 1 Торино 38 20 6 12 60 - 46 185 - 171 66
23 A 13 Тенерифе 38 13 11 14 50 - 50 190 - 190 50
22 A 4 Тенерифе 38 15 13 11 52 - 35 184 - 167 58
21 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
20 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
19 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
18 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
17 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
16 A 20 Тенерифе 38 7 11 20 46 - 67 160 - 181 32
15 A 11 Тенерифе 38 13 10 15 52 - 52 180 - 180 49
14 A 11 Тенерифе 38 16 8 14 61 - 50 171 - 159 56
13 A 6 Тенерифе 38 17 7 14 54 - 60 173 - 180 58
12 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
11 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
10 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
9 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
8 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
7 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
6 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
5 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
4 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
3 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
2 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
1 - - Тенерифе - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 266 101 66 100 375 - 360 1243 - - 369

_

Ливерпуль

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 45,43 176 79 44,89 2 1 50,00 183 84 45,90
ENG 37,84 37 17 45,95 0 0 #ДЕЛ/0! 37 11 29,73
GER 50,00 34 18 52,94 0 0 #ДЕЛ/0! 28 13 46,43
FRA 42,37 30 12 40,00 0 0 #ДЕЛ/0! 29 13 44,83
ITA 52,31 27 14 51,85 0 0 #ДЕЛ/0! 38 20 52,63
SPA 43,33 28 10 35,71 0 0 #ДЕЛ/0! 32 16 50,00
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 loss Работнички 3 - 0 Ливерпуль
2 loss Ливерпуль 0 - 1 Витебск
3 draw Ливерпуль 1 - 1 Рубин
4 draw Прогресо 2 - 2 Ливерпуль
5 win Ливерпуль 3 - 0 Витербезе
6 draw Варта 0 - 0 Ливерпуль
7 loss Ливерпуль 0 - 2 Сельта
8 loss Тенерифе 1 - 0 Ливерпуль
9 win Ливерпуль 2 - 0 ВВВ-Венло
10 loss Фенербахче 1 - 0 Ливерпуль
11 loss Ливерпуль 1 - 2 Кьево
12 win Фиорентина 0 - 1 Ливерпуль
13 win Ливерпуль 1 - 0 Грассхоппер
14 draw Манчестер Сити 0 - 0 Ливерпуль
15 win Ливерпуль 3 - 2 Белшина
16 draw Вердер 0 - 0 Ливерпуль
17 win Ливерпуль 3 - 0 ЛеМан
18 draw Завиша 0 - 0 Ливерпуль
19 win Ливерпуль 1 - 0 Торино
20 loss Ливерпуль 0 - 2 Работнички
21 loss Витебск 1 - 0 Ливерпуль
22 loss Рубин 3 - 0 Ливерпуль
23 draw Ливерпуль 1 - 1 Прогресо
24 win Витербезе 0 - 1 Ливерпуль
25 win Ливерпуль 1 - 0 Варта
26 draw Сельта 0 - 0 Ливерпуль
27 win Ливерпуль 3 - 0 Тенерифе
28 loss ВВВ-Венло 1 - 0 Ливерпуль
29 win Ливерпуль 4 - 2 Фенербахче
30 draw Кьево 0 - 0 Ливерпуль
31 draw Ливерпуль 0 - 0 Фиорентина
32 loss Грассхоппер 1 - 0 Ливерпуль
33 win Ливерпуль 2 - 0 Манчестер Сити
34 loss Белшина 3 - 0 Ливерпуль
35 win Ливерпуль 1 - 0 Вердер
36 win ЛеМан 0 - 1 Ливерпуль
37 win Ливерпуль 2 - 1 Завиша
38 loss Торино 1 - 0 Ливерпуль
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
24 A 2 Ливерпуль 38 16 12 10 39 - 26 181 - 168 60
23 - - Ливерпуль - - - - - - - - - - -
22 - - Ливерпуль - - - - - - - - - - -
21 A 16 Ливерпуль 38 11 14 13 37 - 35 178 - 176 47
20 A 12 Ливерпуль 38 13 13 12 33 - 40 179 - 186 52
19 A 2 Ливерпуль 38 20 6 12 45 - 31 197 - 183 66
18 A 2 Ливерпуль 38 18 9 11 50 - 41 180 - 171 63
17 A 2 Ливерпуль 38 18 8 12 52 - 40 178 - 166 62
16 A 15 Ливерпуль 38 11 13 14 35 - 39 166 - 170 46
15 A 9 Ливерпуль 38 14 11 13 53 - 53 184 - 184 53
14 A - Ливерпуль - - - - - - - - - - -
13 A 17 Ливерпуль 38 11 11 16 41 - 47 163 - 175 44
12 A 15 Ливерпуль 38 12 12 14 41 - 43 172 - 174 48
11 A - Ливерпуль - - - - - - - - - - -
10 A - Ливерпуль - - - - - - - - - - -
9 A - Ливерпуль - - - - - - - - - - -
8 A - Ливерпуль - - - - - - - - - - -
7 A - Ливерпуль - - - - - - - - - - -
6 A 17 Ливерпуль 38 10 13 15 50 - 56 168 - - 43
5 A 3 Ливерпуль 38 17 10 11 53 - 46 169 - - 62
4 A 3 Ливерпуль 38 18 8 12 64 - 54 173 - - 62
3 A 1 Ливерпуль 38 16 15 7 67 - 54 172 - - 63
2 A 11 Ливерпуль 38 16 6 16 58 - 64 162 - - 54
1 A 8 Ливерпуль 34 14 7 13 49 - 48 144 - - 49
ИТОГО A - 604 235 168 201 767 - 717 2766 - - 874

_

Манчестер Сити

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 47,09 160 79 49,38 27 11 40,74 174 80 45,98
ENG 44,74 39 21 53,85 0 0 #ДЕЛ/0! 37 13 35,14
GER 49,23 33 18 54,55 1 0 0,00 31 14 45,16
FRA 44,07 23 11 47,83 6 2 33,33 30 13 43,33
ITA 57,58 21 13 61,90 10 6 60,00 35 19 54,29
SPA 39,29 22 7 31,82 10 3 30,00 24 12 50,00
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 loss Манчестер Сити 1 - 3 Фенербахче
2 loss Витербезе 1 - 0 Манчестер Сити
3 win Манчестер Сити 2 - 1 ЛеМан
4 loss Вердер 1 - 0 Манчестер Сити
5 loss Манчестер Сити 0 - 2 Завиша
6 win Торино 1 - 2 Манчестер Сити
7 win Манчестер Сити 2 - 1 Кьево
8 draw Фиорентина 0 - 0 Манчестер Сити
9 win Манчестер Сити 1 - 0 Варта
10 draw Манчестер Сити 1 - 1 Витебск
11 win Тенерифе 0 - 2 Манчестер Сити
12 draw Манчестер Сити 1 - 1 Сельта
13 win Прогресо 1 - 2 Манчестер Сити
14 draw Манчестер Сити 0 - 0 Ливерпуль
15 loss ВВВ-Венло 1 - 0 Манчестер Сити
16 win Работнички 0 - 2 Манчестер Сити
17 win Манчестер Сити 2 - 0 Грассхоппер
18 draw Рубин 0 - 0 Манчестер Сити
19 win Манчестер Сити 2 - 1 Белшина
20 loss Фенербахче 2 - 1 Манчестер Сити
21 draw Манчестер Сити 1 - 1 Витербезе
22 loss ЛеМан 1 - 0 Манчестер Сити
23 win Манчестер Сити 2 - 0 Вердер
24 loss Завиша 2 - 0 Манчестер Сити
25 draw Манчестер Сити 1 - 1 Торино
26 loss Кьево 1 - 0 Манчестер Сити
27 draw Манчестер Сити 0 - 0 Фиорентина
28 loss Варта 1 - 0 Манчестер Сити
29 loss Витебск 1 - 0 Манчестер Сити
30 win Манчестер Сити 2 - 1 Тенерифе
31 draw Сельта 1 - 1 Манчестер Сити
32 draw Манчестер Сити 0 - 0 Прогресо
33 loss Ливерпуль 2 - 0 Манчестер Сити
34 win Манчестер Сити 3 - 2 ВВВ-Венло
35 win Манчестер Сити 1 - 0 Работнички
36 loss Грассхоппер 2 - 0 Манчестер Сити
37 win Манчестер Сити 3 - 1 Рубин
38 loss Белшина 1 - 0 Манчестер Сити
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
24 A 3 МанчестерСити 38 17 8 13 38 - 35 181 - 178 59
23 A 4 МанчестерСити 38 17 10 11 43 - 33 187 - 177 61
22 A 15 МанчестерСити 38 11 15 12 41 - 45 164 - 168 48
21 A 7 МанчестерСити 38 16 7 15 43 - 46 173 - 176 55
20 A 9 МанчестерСити 38 15 9 14 40 - 37 181 - 178 54
19 A 1 МанчестерСити 38 23 7 8 51 - 26 203 - 178 76
18 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
17 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
16 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
15 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
14 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
13 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
12 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
11 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
10 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
9 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
8 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
7 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
6 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
5 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
4 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
3 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
2 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
1 - - МанчестерСити - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 228 99 56 73 256 0 222 1089 - - 353

_

Белшина

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 42,38 162 72 44,44 31 7 22,58 168 74 44,05
ENG 39,24 31 17 54,84 5 1 20,00 43 13 30,23
GER 46,03 38 18 47,37 1 0 0,00 24 11 45,83
FRA 37,70 26 9 34,62 8 2 25,00 27 12 44,44
ITA 50,00 24 12 50,00 7 3 42,86 31 16 51,61
SPA 38,60 23 8 34,78 9 1 11,11 25 13 52,00
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 win Белшина 3 - 2 Вердер
2 loss Кьево 2 - 0 Белшина
3 draw Работнички 1 - 1 Белшина
4 win Белшина 2 - 0 Варта
5 loss Прогресо 2 - 1 Белшина
6 loss Белшина 0 - 1 ВВВ-Венло
7 draw Грассхоппер 2 - 2 Белшина
8 win Белшина 3 - 1 Фенербахче
9 loss ЛеМан 1 - 0 Белшина
10 win Белшина 1 - 0 Рубин
11 loss Торино 2 - 0 Белшина
12 win Белшина 3 - 1 Завиша
13 win Витербезе 1 - 2 Белшина
14 loss Белшина 0 - 2 Тенерифе
15 loss Ливерпуль 3 - 2 Белшина
16 draw Белшина 1 - 1 Витебск
17 loss Сельта 2 - 0 Белшина
18 win Белшина 1 - 0 Фиорентина
19 loss Манчестер Сити 2 - 1 Белшина
20 loss Вердер 2 - 1 Белшина
21 draw Белшина 1 - 1 Кьево
22 draw Белшина 1 - 1 Работнички
23 loss Варта 2 - 0 Белшина
24 win Белшина 3 - 1 Прогресо
25 win ВВВ-Венло 0 - 1 Белшина
26 win Белшина 2 - 0 Грассхоппер
27 loss Фенербахче 2 - 0 Белшина
28 loss Белшина 0 - 1 ЛеМан
29 loss Рубин 2 - 1 Белшина
30 draw Белшина 0 - 0 Торино
31 loss Завиша 5 - 0 Белшина
32 win Белшина 2 - 0 Витербезе
33 loss Тенерифе 2 - 0 Белшина
34 win Белшина 3 - 0 Ливерпуль
35 loss Витебск 1 - 0 Белшина
36 win Белшина 4 - 0 Сельта
37 loss Фиорентина 2 - 1 Белшина
38 win Белшина 1 - 0 Манчестер Сити
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
24 A 4 Белшина 38 16 11 11 44 - 41 177 - 174 59
23 A 7 Белшина 38 16 7 15 39 - 40 181 - 182 55
22 - - Белшина - - - - - - - - - - -
21 - - Белшина - - - - - - - - - - -
20 A 19 Белшина 38 12 6 20 47 - 58 179 - 190 42
19 A 16 Белшина 38 12 9 17 37 - 43 187 - 193 45
18 A 1 Белшина 38 20 6 12 51 - 44 176 - 169 66
17 A 1 Белшина 38 22 3 13 56 - 43 187 - 173 69
16 A 10 Белшина 38 15 10 13 47 - 43 174 - 170 55
15 A 2 Белшина 38 19 12 7 61 - 39 190 - 168 69
14 A 9 Белшина 38 16 10 12 55 - 52 164 - 161 58
13 A 7 Белшина 38 16 9 13 51 - 45 174 - 166 57
12 A 3 Белшина 38 19 6 13 52 - 41 166 - 152 63
11 A 6 Белшина 38 16 11 11 55 - 54 167 - 165 59
10 A 13 Белшина 38 11 15 12 49 - 44 183 - 178 48
9 A 3 Белшина 38 19 8 11 61 - 38 162 - 131 65
8 A 1 Белшина 38 22 5 11 50 - 37 168 - - 71
7 A 8 Белшина 38 16 8 14 58 - 46 194 - - 56
6 A 12 Белшина 38 14 10 14 48 - 48 169 - - 52
5 A 2 Белшина 38 19 7 12 54 - 41 179 - - 64
4 A 6 Белшина 38 17 7 14 52 - 39 175 - - 58
3 A 4 Белшина 38 17 8 13 54 - 56 184 - - 59
2 A 7 Белшина 38 18 8 12 61 - 46 175 - - 62
1 A 1 Белшина 34 24 2 8 64 - 30 169 - - 74
ИТОГО A - 832 376 178 278 1146 - 968 3880 - - 1306

_

Торино

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 47,79 154 75 48,70 0 0 #ДЕЛ/0! 208 98 47,12
ENG 42,11 32 18 56,25 0 0 #ДЕЛ/0! 44 14 31,82
GER 52,54 25 14 56,00 0 0 #ДЕЛ/0! 34 17 50,00
FRA 48,39 26 12 46,15 0 0 #ДЕЛ/0! 36 18 50,00
ITA 55,38 23 15 65,22 0 0 #ДЕЛ/0! 42 21 50,00
SPA 45,76 27 10 37,04 0 0 #ДЕЛ/0! 32 17 53,13
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 win Варта 0 - 2 Торино
2 win Торино 2 - 1 Тенерифе
3 loss Сельта 1 - 0 Торино
4 draw Торино 1 - 1 Фиорентина
5 loss Витебск 1 - 0 Торино
6 loss Торино 1 - 2 Манчестер Сити
7 loss Работнички 2 - 0 Торино
8 draw Торино 1 - 1 Прогресо
9 draw Торино 1 - 1 Вердер
10 loss Грассхоппер 1 - 0 Торино
11 win Торино 2 - 0 Белшина
12 win ЛеМан 1 - 4 Торино
13 win Торино 1 - 0 Фенербахче
14 loss Завиша 1 - 0 Торино
15 win Рубин 2 - 3 Торино
16 draw Торино 0 - 0 Витербезе
17 win ВВВ-Венло 1 - 2 Торино
18 loss Торино 0 - 1 Кьево
19 loss Ливерпуль 1 - 0 Торино
20 win Торино 3 - 1 Варта
21 draw Тенерифе 0 - 0 Торино
22 loss Торино 0 - 2 Сельта
23 win Фиорентина 0 - 1 Торино
24 win Торино 1 - 0 Витебск
25 draw Манчестер Сити 1 - 1 Торино
26 draw Торино 0 - 0 Работнички
27 draw Прогресо 0 - 0 Торино
28 loss Вердер 2 - 1 Торино
29 win Торино 1 - 0 Грассхоппер
30 draw Белшина 0 - 0 Торино
31 win Торино 4 - 0 ЛеМан
32 loss Фенербахче 1 - 0 Торино
33 win Торино 2 - 0 Завиша
34 win Торино 6 - 0 Рубин
35 draw Витербезе 1 - 1 Торино
36 draw Торино 2 - 2 ВВВ-Венло
37 loss Кьево 4 - 1 Торино
38 win Торино 1 - 0 Ливерпуль
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
24 A 5 Торино 38 17 7 14 46 - 36 187 - 177 58
23 A 1 Торино 38 18 10 10 42 - 26 190 - 174 63
22 A 14 Торино 38 13 9 16 38 - 38 168 - 168 48
21 A 8 Торино 38 14 13 11 40 - 35 184 - 179 55
20 - - Торино - - - - - - - - - - -
19 A 20 Торино 38 6 11 21 39 - 61 166 - 188 17
18 A 11 Торино 38 14 10 14 40 - 39 173 - 172 52
17 A 9 Торино 38 16 9 13 45 - 37 177 - 169 54
16 - - Торино - - - - - - - - - - -
15 - - Торино - - - - - - - - - - -
14 - - Торино - - - - - - - - - - -
13 - - Торино - - - - - - - - - - -
12 - - Торино - - - - - - - - - - -
11 - - Торино - - - - - - - - - - -
10 - - Торино - - - - - - - - - - -
9 - - Торино - - - - - - - - - - -
8 - - Торино - - - - - - - - - - -
7 - - Торино - - - - - - - - - - -
6 - - Торино - - - - - - - - - - -
5 - - Торино - - - - - - - - - - -
4 - - Торино - - - - - - - - - - -
3 - - Торино - - - - - - - - - - -
2 - - Торино - - - - - - - - - - -
1 - - Торино - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 266 98 69 99 290 - 272 1245 - - 347

_

Завиша

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 44,32 159 70 44,03 29 9 31,03 173 81 46,82
ENG 37,84 32 15 46,88 3 1 33,33 39 12 30,77
GER 50,00 31 16 51,61 2 1 50,00 29 14 48,28
FRA 40,32 28 11 39,29 5 1 20,00 29 13 44,83
ITA 53,73 26 15 57,69 8 4 50,00 33 17 51,52
SPA 38,60 22 7 31,82 9 1 11,11 26 14 53,85
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 loss Сельта 2 - 0 Завиша
2 loss Завиша 1 - 2 Грассхоппер
3 draw Тенерифе 2 - 2 Завиша
4 win Завиша 2 - 1 Работнички
5 win Манчестер Сити 0 - 2 Завиша
6 loss Кьево 2 - 0 Завиша
7 win Завиша 1 - 0 Варта
8 loss Рубин 1 - 0 Завиша
9 win Завиша 3 - 0 Витербезе
10 win Вердер 0 - 1 Завиша
11 loss Завиша 1 - 2 Фенербахче
12 loss Белшина 3 - 1 Завиша
13 win Завиша 1 - 0 ЛеМан
14 win Завиша 1 - 0 Торино
15 draw Витебск 2 - 2 Завиша
16 win Завиша 3 - 1 ВВВ-Венло
17 loss Прогресо 2 - 1 Завиша
18 draw Завиша 0 - 0 Ливерпуль
19 loss Фиорентина 3 - 0 Завиша
20 loss Завиша 0 - 1 Сельта
21 draw Грассхоппер 1 - 1 Завиша
22 win Завиша 2 - 1 Тенерифе
23 loss Работнички 2 - 0 Завиша
24 win Завиша 2 - 0 Манчестер Сити
25 win Завиша 3 - 1 Кьево
26 win Варта 3 - 4 Завиша
27 win Завиша 1 - 0 Рубин
28 draw Витербезе 1 - 1 Завиша
29 win Завиша 1 - 0 Вердер
30 draw Фенербахче 1 - 1 Завиша
31 win Завиша 5 - 0 Белшина
32 draw ЛеМан 0 - 0 Завиша
33 loss Торино 2 - 0 Завиша
34 draw Завиша 0 - 0 Витебск
35 draw ВВВ-Венло 1 - 1 Завиша
36 win Завиша 1 - 0 Прогресо
37 loss Ливерпуль 2 - 1 Завиша
38 draw Завиша 0 - 0 Фиорентина
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
24 A 6 Завиша 38 16 10 12 43 - 37 180 - 174 58
23 A 3 Завиша 38 16 14 8 41 - 26 195 - 180 62
22 A 5 Завиша 38 15 13 10 42 - 29 183 - 170 58
21 A 6 Завиша 38 15 11 12 40 - 35 186 - 181 56
20 A 2 Завиша 38 17 9 12 46 - 39 178 - 171 60
19 A 15 Завиша 38 13 7 18 38 - 47 188 - 197 46
18 A 9 Завиша 38 15 8 15 42 - 48 171 - 177 53
17 A 3 Завиша 38 18 7 13 50 - 43 185 - 178 61
16 A 1 Завиша 38 19 10 9 47 - 32 178 - 163 67
15 A 12 Завиша 38 13 9 16 38 - 42 182 - 186 48
14 - - Завиша - - - - - - - - - - -
13 - - Завиша - - - - - - - - - - -
12 - - Завиша - - - - - - - - - - -
11 - - Завиша - - - - - - - - - - -
10 - - Завиша - - - - - - - - - - -
9 - - Завиша - - - - - - - - - - -
8 - - Завиша - - - - - - - - - - -
7 - - Завиша - - - - - - - - - - -
6 - - Завиша - - - - - - - - - - -
5 - - Завиша - - - - - - - - - - -
4 - - Завиша - - - - - - - - - - -
3 - - Завиша - - - - - - - - - - -
2 - - Завиша - - - - - - - - - - -
1 - - Завиша - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - 380 157 98 125 427 - 378 1826 - - 569

_

Рубин

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 40,33 172 75 43,60 26 1 3,85 164 70 42,68
ENG 39,74 44 21 47,73 5 0 0,00 29 10 34,48
GER 53,85 35 20 57,14 1 0 0,00 29 15 51,72
FRA 37,29 27 10 37,04 2 0 0,00 30 12 40,00
ITA 42,86 25 13 52,00 9 1 11,11 29 13 44,83
SPA 32,14 25 7 28,00 3 0 0,00 28 11 39,29
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 loss Витебск 2 - 1 Рубин
2 draw Рубин 0 - 0 Фиорентина
3 draw Ливерпуль 1 - 1 Рубин
4 loss Рубин 0 - 2 Сельта
5 loss Грассхоппер 1 - 0 Рубин
6 win Рубин 1 - 0 Прогресо
7 loss Фенербахче 2 - 0 Рубин
8 win Рубин 1 - 0 Завиша
9 loss Работнички 2 - 1 Рубин
10 loss Белшина 1 - 0 Рубин
11 win Рубин 3 - 1 Вердер
12 loss Варта 1 - 0 Рубин
13 draw Рубин 1 - 1 ВВВ-Венло
14 loss ЛеМан 1 - 0 Рубин
15 loss Рубин 2 - 3 Торино
16 draw Рубин 1 - 1 Тенерифе
17 loss Витербезе 3 - 1 Рубин
18 draw Рубин 0 - 0 Манчестер Сити
19 loss Кьево 2 - 1 Рубин
20 win Рубин 2 - 0 Витебск
21 win Фиорентина 0 - 1 Рубин
22 win Рубин 3 - 0 Ливерпуль
23 loss Сельта 1 - 0 Рубин
24 loss Рубин 0 - 1 Грассхоппер
25 draw Прогресо 1 - 1 Рубин
26 win Рубин 2 - 1 Фенербахче
27 loss Завиша 1 - 0 Рубин
28 win Рубин 1 - 0 Работнички
29 win Рубин 2 - 1 Белшина
30 loss Вердер 2 - 0 Рубин
31 win Рубин 1 - 0 Варта
32 draw ВВВ-Венло 0 - 0 Рубин
33 loss Рубин 1 - 3 ЛеМан
34 loss Торино 6 - 0 Рубин
35 loss Тенерифе 1 - 0 Рубин
36 win Рубин 2 - 0 Витербезе
37 loss Манчестер Сити 3 - 1 Рубин
38 loss Рубин 1 - 4 Кьево
 
Сезон Serie Место Команда И В Н П Мз - Мп Уи - Уип О
24 A 7 Рубин 38 16 8 14 43 - 43 176 - 176 56
23 A 2 Рубин 38 17 12 9 39 - 32 187 - 180 63
22 A 9 Рубин 38 14 13 11 40 - 39 182 - 181 55
21 A 1 Рубин 38 19 5 14 46 - 36 182 - 172 62
20 A 13 Рубин 38 14 8 16 42 - 43 174 - 175 50
19 A 5 Рубин 38 18 8 12 50 - 29 199 - 178 62
18 - - Рубин - - - - - - - - - - -
17 - - Рубин - - - - - - - - - - -
16 - - Рубин - - - - - - - - - - -
15 - - Рубин - - - - - - - - - - -
14 - - Рубин - - - - - - - - - - -
13 - - Рубин - - - - - - - - - - -
12 - - Рубин - - - - - - - - - - -
11 - - Рубин - - - - - - - - - - -
10 - - Рубин - - - - - - - - - - -
9 - - Рубин - - - - - - - - - - -
8 - - Рубин - - - - - - - - - - -
7 - - Рубин - - - - - - - - - - -
6 - - Рубин - - - - - - - - - - -
5 - - Рубин - - - - - - - - - - -
4 - - Рубин - - - - - - - - - - -
3 - - Рубин - - - - - - - - - - -
2 - - Рубин - - - - - - - - - - -
1 - - Рубин - - - - - - - - - - -
ИТОГО A - - 228 98 54 76 260 - 222 1100 - - 348

_

Кьево

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,77 145 67 46,21 49 12 24,49 167 79 47,31
ENG 39,19 33 17 51,52 6 1 16,67 35 11 31,43
GER 49,23 29 16 55,17 8 2 25,00 28 14 50,00
FRA 49,18 22 12 54,55 8 3 37,50 31 15 48,39
