КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
   2022 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




_

Сантос

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 39,67 131 58 44,27 12 1 8,33 220 85 38,64
ENG 36,49 33 16 48,48 0 0 #ДЕЛ/0! 41 11 26,83
GER 43,75 21 13 61,90 0 0 #ДЕЛ/0! 43 15 34,88
FRA 32,20 22 7 31,82 3 1 33,33 34 11 32,35
ITA 42,19 23 11 47,83 5 0 0,00 36 16 44,44
SPA 43,33 15 5 33,33 0 0 #ДЕЛ/0! 45 21 46,67
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 win Сантос 2 - 0 Гранит
2 draw Смена 0 - 0 Сантос
3 loss Сантос 0 - 1 Фейеноорд
4 loss Аталанта 2 - 1 Сантос
5 win Сантос 5 - 1 Локомотив М
6 draw Сантос 2 - 2 Депортиво
7 loss АЗ 4 - 2 Сантос
8 draw Сантос 2 - 2 Бавария
9 draw Озерцы 0 - 0 Сантос
10 win Гомель 0 - 1 Сантос
11 loss Сантос 1 - 2 Ростов
12 draw Барселона 2 - 2 Сантос
13 draw Сантос 1 - 1 Крумкачы
14 loss Коло-Коло 1 - 0 Сантос
15 draw Сантос 3 - 3 Копенгаген
16 loss Глубокое 2 - 0 Сантос
17 loss Сантос 2 - 3 Коньяк
18 draw Ювентус 3 - 3 Сантос
19 loss Сантос 1 - 2 Неман Гр
20 loss Гранит 2 - 1 Сантос
21 draw Сантос 1 - 1 Смена
22 draw Фейеноорд 2 - 2 Сантос
23 draw Сантос 1 - 1 Аталанта
24 win Локомотив М 3 - 4 Сантос
25 loss Депортиво 2 - 0 Сантос
26 draw Сантос 3 - 3 АЗ
27 win Бавария 1 - 3 Сантос
28 win Сантос 3 - 1 Озерцы
29 draw Сантос 2 - 2 Гомель
30 loss Ростов 2 - 1 Сантос
31 win Сантос 2 - 1 Барселона
32 loss Крумкачы 1 - 0 Сантос
33 draw Сантос 1 - 1 Коло-Коло
34 loss Копенгаген 6 - 1 Сантос
35 draw Сантос 0 - 0 Глубокое
36 loss Коньяк 3 - 2 Сантос
37 draw Сантос 1 - 1 Ювентус
38 loss Неман Гр 1 - 0 Сантос
_

Бавария

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,94 114 56 49,12 101 32 31,68 145 63 43,45
ENG 38,67 32 18 56,25 18 5 27,78 25 6 24,00
GER 40,63 26 13 50,00 8 2 25,00 30 11 36,67
FRA 37,50 10 4 40,00 37 12 32,43 17 8 47,06
ITA 49,21 14 9 64,29 20 8 40,00 29 14 48,28
SPA 45,28 18 7 38,89 7 2 28,57 28 15 53,57
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 draw Копенгаген 2 - 2 Бавария
2 draw Бавария 1 - 1 АЗ
3 win Бавария 2 - 0 Глубокое
4 loss Гранит 2 - 0 Бавария
5 draw Бавария 1 - 1 Аталанта
6 loss Ювентус 3 - 2 Бавария
7 win Бавария 4 - 3 Озерцы
8 draw Сантос 2 - 2 Бавария
9 win Бавария 2 - 1 Барселона
10 loss Коньяк 3 - 0 Бавария
11 win Бавария 4 - 3 Локомотив М
12 win Гомель 1 - 4 Бавария
13 win Бавария 1 - 0 Неман Гр
14 win Ростов 1 - 2 Бавария
15 draw Бавария 1 - 1 Коло-Коло
16 loss Крумкачы 2 - 1 Бавария
17 win Бавария 3 - 2 Депортиво
18 loss Фейеноорд 3 - 1 Бавария
19 win Бавария 3 - 2 Смена
20 loss Бавария 0 - 3 Копенгаген
21 win АЗ 0 - 1 Бавария
22 loss Глубокое 3 - 2 Бавария
23 draw Бавария 2 - 2 Гранит
24 loss Аталанта 2 - 0 Бавария
25 loss Бавария 1 - 2 Ювентус
26 win Озерцы 1 - 2 Бавария
27 loss Бавария 1 - 3 Сантос
28 win Барселона 2 - 5 Бавария
29 win Бавария 2 - 1 Коньяк
30 loss Локомотив М 2 - 1 Бавария
31 win Бавария 3 - 2 Гомель
32 win Неман Гр 2 - 3 Бавария
33 win Бавария 2 - 0 Ростов
34 loss Коло-Коло 3 - 2 Бавария
35 win Бавария 2 - 1 Крумкачы
36 win Депортиво 1 - 2 Бавария
37 win Бавария 2 - 0 Фейеноорд
38 win Смена 1 - 2 Бавария
_

Ростов

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 42,54 178 76 42,70 5 1 20,00 179 77 43,02
ENG 37,97 41 18 43,90 0 0 #ДЕЛ/0! 38 12 31,58
GER 50,00 31 18 58,06 0 0 #ДЕЛ/0! 35 15 42,86
FRA 43,10 29 13 44,83 2 0 0,00 27 12 44,44
ITA 36,67 26 9 34,62 2 0 0,00 32 13 40,63
SPA 38,33 36 11 30,56 0 0 #ДЕЛ/0! 24 12 50,00
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 win Ростов 4 - 2 Коньяк
2 draw Аталанта 1 - 1 Ростов
3 win Ростов 3 - 2 Депортиво
4 win Крумкачы 0 - 1 Ростов
5 win Ростов 2 - 1 Фейеноорд
6 loss Смена 3 - 2 Ростов
7 draw Ростов 2 - 2 Локомотив М
8 loss Гомель 2 - 0 Ростов
9 win Ростов 4 - 1 Ювентус
10 win Ростов 2 - 0 АЗ
11 win Сантос 1 - 2 Ростов
12 loss Ростов 0 - 4 Озерцы
13 loss Гранит 2 - 0 Ростов
14 loss Ростов 1 - 2 Бавария
15 loss Барселона 3 - 2 Ростов
16 draw Копенгаген 2 - 2 Ростов
17 win Ростов 4 - 0 Неман Гр
18 loss Глубокое 3 - 1 Ростов
19 loss Ростов 0 - 3 Коло-Коло
20 win Коньяк 1 - 2 Ростов
21 win Ростов 1 - 0 Аталанта
22 loss Депортиво 2 - 1 Ростов
23 win Ростов 5 - 1 Крумкачы
24 loss Фейеноорд 2 - 1 Ростов
25 loss Ростов 0 - 1 Смена
26 draw Локомотив М 2 - 2 Ростов
27 win Ростов 5 - 2 Гомель
28 draw Ювентус 3 - 3 Ростов
29 win АЗ 1 - 2 Ростов
30 win Ростов 2 - 1 Сантос
31 win Озерцы 1 - 2 Ростов
32 draw Ростов 2 - 2 Гранит
33 loss Бавария 2 - 0 Ростов
34 win Ростов 1 - 0 Барселона
35 loss Ростов 0 - 2 Копенгаген
36 win Неман Гр 0 - 2 Ростов
37 win Ростов 5 - 0 Глубокое
38 loss Коло-Коло 3 - 0 Ростов
_

Коло-Коло

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 45,71 165 79 47,88 22 6 27,27 174 80 45,98
ENG 48,00 35 20 57,14 3 2 66,67 37 14 37,84
GER 46,77 31 16 51,61 0 0 #ДЕЛ/0! 31 13 41,94
FRA 42,86 26 11 42,31 6 2 33,33 31 14 45,16
ITA 50,00 23 13 56,52 6 1 16,67 35 18 51,43
SPA 41,38 33 12 36,36 3 1 33,33 22 11 50,00
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 loss Коло-Коло 1 - 4 Крумкачы
2 loss Локомотив М 4 - 1 Коло-Коло
3 win Копенгаген 0 - 1 Коло-Коло
4 draw Коло-Коло 1 - 1 Ювентус
5 loss Гранит 3 - 0 Коло-Коло
6 win Коло-Коло 4 - 0 Барселона
7 win Неман Гр 0 - 3 Коло-Коло
8 win Коло-Коло 4 - 2 Коньяк
9 loss Депортиво 3 - 1 Коло-Коло
10 draw Коло-Коло 1 - 1 Глубокое
11 loss Смена 2 - 0 Коло-Коло
12 win Коло-Коло 4 - 0 Фейеноорд
13 loss Аталанта 1 - 0 Коло-Коло
14 win Коло-Коло 1 - 0 Сантос
15 draw Бавария 1 - 1 Коло-Коло
16 loss Коло-Коло 2 - 4 АЗ
17 loss Озерцы 2 - 1 Коло-Коло
18 win Коло-Коло 4 - 0 Гомель
19 win Ростов 0 - 3 Коло-Коло
20 win Крумкачы 1 - 3 Коло-Коло
21 loss Коло-Коло 2 - 3 Локомотив М
22 win Коло-Коло 2 - 1 Копенгаген
23 win Ювентус 0 - 2 Коло-Коло
24 win Коло-Коло 4 - 1 Гранит
25 draw Барселона 1 - 1 Коло-Коло
26 win Коло-Коло 3 - 0 Неман Гр
27 win Коньяк 0 - 3 Коло-Коло
28 win Коло-Коло 1 - 0 Депортиво
29 loss Глубокое 4 - 1 Коло-Коло
30 loss Коло-Коло 0 - 2 Смена
31 loss Фейеноорд 5 - 1 Коло-Коло
32 win Коло-Коло 2 - 1 Аталанта
33 draw Сантос 1 - 1 Коло-Коло
34 win Коло-Коло 3 - 2 Бавария
35 win АЗ 1 - 2 Коло-Коло
36 win Коло-Коло 3 - 0 Озерцы
37 win Гомель 1 - 4 Коло-Коло
38 win Коло-Коло 3 - 0 Ростов
_

Смена

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,83 200 83 41,50 6 2 33,33 155 66 42,58
ENG 44,29 43 23 53,49 1 0 0,00 26 8 30,77
GER 49,21 32 17 53,13 1 0 0,00 30 14 46,67
FRA 32,81 40 14 35,00 2 1 50,00 22 6 27,27
ITA 40,00 37 14 37,84 1 0 0,00 27 12 44,44
SPA 36,67 30 9 30,00 0 0 #ДЕЛ/0! 30 13 43,33
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 loss Ювентус 3 - 1 Смена
2 draw Смена 0 - 0 Сантос
3 loss Озерцы 2 - 1 Смена
4 loss Смена 0 - 2 Гомель
5 loss АЗ 2 - 1 Смена
6 win Смена 3 - 2 Ростов
7 loss Копенгаген 3 - 2 Смена
8 win Смена 2 - 1 Гранит
9 draw Смена 1 - 1 Крумкачы
10 loss Неман Гр 1 - 0 Смена
11 win Смена 2 - 0 Коло-Коло
12 draw Депортиво 2 - 2 Смена
13 loss Смена 1 - 2 Коньяк
14 loss Фейеноорд 2 - 1 Смена
15 loss Глубокое 3 - 2 Смена
16 loss Смена 0 - 3 Аталанта
17 win Барселона 0 - 4 Смена
18 draw Смена 2 - 2 Локомотив М
19 loss Бавария 3 - 2 Смена
20 win Смена 3 - 0 Ювентус
21 draw Сантос 1 - 1 Смена
22 win Смена 2 - 1 Озерцы
23 win Гомель 2 - 3 Смена
24 win Смена 4 - 0 АЗ
25 win Ростов 0 - 1 Смена
26 loss Смена 2 - 3 Копенгаген
27 loss Гранит 3 - 2 Смена
28 draw Крумкачы 3 - 3 Смена
29 loss Смена 2 - 4 Неман Гр
30 win Коло-Коло 0 - 2 Смена
31 win Смена 3 - 0 Депортиво
32 win Коньяк 1 - 2 Смена
33 loss Смена 1 - 5 Фейеноорд
34 draw Смена 1 - 1 Глубокое
35 loss Аталанта 1 - 0 Смена
36 win Смена 4 - 0 Барселона
37 loss Локомотив М 5 - 1 Смена
38 loss Смена 1 - 2 Бавария
_

Фейеноорд

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 37,81 146 56 38,36 9 3 33,33 210 79 37,62
ENG 28,21 38 13 34,21 0 0 #ДЕЛ/0! 40 9 22,50
GER 41,94 24 13 54,17 1 0 0,00 37 13 35,14
FRA 41,27 16 8 50,00 6 2 33,33 41 16 39,02
ITA 38,71 22 8 36,36 0 0 #ДЕЛ/0! 40 16 40,00
SPA 36,67 30 8 26,67 2 1 50,00 28 13 46,43
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 win Озерцы 1 - 2 Фейеноорд
2 win Фейеноорд 2 - 0 Неман Гр
3 win Сантос 0 - 1 Фейеноорд
4 draw Фейеноорд 0 - 0 Копенгаген
5 loss Ростов 2 - 1 Фейеноорд
6 loss Локомотив М 4 - 2 Фейеноорд
7 win Фейеноорд 4 - 1 Ювентус
8 loss Глубокое 3 - 2 Фейеноорд
9 win Фейеноорд 1 - 0 Аталанта
10 loss Крумкачы 4 - 1 Фейеноорд
11 loss Фейеноорд 2 - 3 Коньяк
12 loss Коло-Коло 4 - 0 Фейеноорд
13 draw Фейеноорд 1 - 1 Депортиво
14 win Фейеноорд 2 - 1 Смена
15 draw АЗ 2 - 2 Фейеноорд
16 win Фейеноорд 2 - 1 Барселона
17 loss Гранит 2 - 1 Фейеноорд
18 win Фейеноорд 3 - 1 Бавария
19 loss Гомель 3 - 0 Фейеноорд
20 loss Фейеноорд 2 - 3 Озерцы
21 win Неман Гр 0 - 2 Фейеноорд
22 draw Фейеноорд 2 - 2 Сантос
23 loss Копенгаген 3 - 1 Фейеноорд
24 win Фейеноорд 2 - 1 Ростов
25 loss Фейеноорд 2 - 3 Локомотив М
26 loss Ювентус 3 - 0 Фейеноорд
27 win Фейеноорд 2 - 1 Глубокое
28 loss Аталанта 5 - 2 Фейеноорд
29 win Фейеноорд 3 - 1 Крумкачы
30 loss Коньяк 3 - 0 Фейеноорд
31 win Фейеноорд 5 - 1 Коло-Коло
32 loss Депортиво 3 - 2 Фейеноорд
33 win Смена 1 - 5 Фейеноорд
34 loss Фейеноорд 2 - 4 АЗ
35 loss Барселона 5 - 3 Фейеноорд
36 loss Фейеноорд 1 - 2 Гранит
37 loss Бавария 2 - 0 Фейеноорд
38 loss Фейеноорд 2 - 3 Гомель
_

Глубокое

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 42,31 118 56 47,46 50 13 26,00 196 85 43,37
ENG 39,47 32 15 46,88 8 2 25,00 36 13 36,11
GER 47,62 24 14 58,33 6 3 50,00 33 13 39,39
FRA 36,07 20 8 40,00 7 0 0,00 34 14 41,18
ITA 49,23 14 8 57,14 10 5 50,00 41 19 46,34
SPA 36,21 13 4 30,77 13 2 15,38 32 15 46,88
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 win АЗ 0 - 4 Глубокое
2 win Глубокое 2 - 1 Гомель
3 loss Бавария 2 - 0 Глубокое
4 draw Глубокое 1 - 1 Озерцы
5 draw Неман Гр 2 - 2 Глубокое
6 loss Глубокое 0 - 1 Гранит
7 loss Коньяк 3 - 0 Глубокое
8 win Глубокое 3 - 2 Фейеноорд
9 loss Копенгаген 1 - 0 Глубокое
10 draw Коло-Коло 1 - 1 Глубокое
11 loss Глубокое 1 - 2 Крумкачы
12 win Ювентус 1 - 2 Глубокое
13 win Глубокое 4 - 1 Барселона
14 loss Депортиво 1 - 0 Глубокое
15 win Глубокое 3 - 2 Смена
16 win Глубокое 2 - 0 Сантос
17 loss Аталанта 2 - 0 Глубокое
18 win Глубокое 3 - 1 Ростов
19 win Локомотив М 1 - 2 Глубокое
20 loss Глубокое 2 - 4 АЗ
21 loss Гомель 3 - 1 Глубокое
22 win Глубокое 3 - 2 Бавария
23 loss Озерцы 4 - 0 Глубокое
24 win Глубокое 3 - 0 Неман Гр
25 win Гранит 1 - 2 Глубокое
26 win Глубокое 3 - 1 Коньяк
27 loss Фейеноорд 2 - 1 Глубокое
28 loss Глубокое 0 - 1 Копенгаген
29 win Глубокое 4 - 1 Коло-Коло
30 loss Крумкачы 3 - 2 Глубокое
31 win Глубокое 3 - 0 Ювентус
32 draw Барселона 3 - 3 Глубокое
33 loss Глубокое 0 - 2 Депортиво
34 draw Смена 1 - 1 Глубокое
35 draw Сантос 0 - 0 Глубокое
36 win Глубокое 3 - 0 Аталанта
37 loss Ростов 5 - 0 Глубокое
38 win Глубокое 2 - 1 Локомотив М
_

Локомотив М

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 36,29 174 74 42,53 181 52 28,73 6 5 83,33
ENG 39,73 40 19 47,50 33 10 30,30 0 0 #ДЕЛ/0!
GER 46,88 33 19 57,58 30 10 33,33 1 1 100,00
FRA 33,33 34 11 32,35 28 9 32,14 1 1 100,00
ITA 39,68 24 12 50,00 37 11 29,73 2 2 100,00
SPA 25,00 29 8 27,59 31 7 22,58 0 0 #ДЕЛ/0!
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 loss Барселона 3 - 2 Локомотив М
2 win Локомотив М 4 - 1 Коло-Коло
3 win Гомель 1 - 3 Локомотив М
4 win Локомотив М 2 - 1 АЗ
5 loss Сантос 5 - 1 Локомотив М
6 win Локомотив М 4 - 2 Фейеноорд
7 draw Ростов 2 - 2 Локомотив М
8 loss Локомотив М 2 - 3 Депортиво
9 loss Неман Гр 5 - 0 Локомотив М
10 loss Локомотив М 3 - 4 Копенгаген
11 loss Бавария 4 - 3 Локомотив М
12 loss Локомотив М 0 - 4 Аталанта
13 loss Озерцы 3 - 2 Локомотив М
14 win Локомотив М 3 - 2 Гранит
15 loss Локомотив М 1 - 2 Крумкачы
16 draw Коньяк 1 - 1 Локомотив М
17 win Локомотив М 6 - 2 Ювентус
18 draw Смена 2 - 2 Локомотив М
19 loss Локомотив М 1 - 2 Глубокое
20 loss Локомотив М 1 - 2 Барселона
21 win Коло-Коло 2 - 3 Локомотив М
22 loss Локомотив М 2 - 4 Гомель
23 win АЗ 2 - 3 Локомотив М
24 loss Локомотив М 3 - 4 Сантос
25 win Фейеноорд 2 - 3 Локомотив М
26 draw Локомотив М 2 - 2 Ростов
27 loss Депортиво 5 - 1 Локомотив М
28 win Локомотив М 5 - 2 Неман Гр
29 loss Копенгаген 4 - 3 Локомотив М
30 win Локомотив М 2 - 1 Бавария
31 loss Аталанта 6 - 1 Локомотив М
32 draw Локомотив М 1 - 1 Озерцы
33 loss Гранит 3 - 2 Локомотив М
34 draw Крумкачы 3 - 3 Локомотив М
35 win Локомотив М 3 - 1 Коньяк
36 loss Ювентус 4 - 2 Локомотив М
37 win Локомотив М 5 - 1 Смена
38 loss Глубокое 2 - 1 Локомотив М
_

Неман Гр

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 35,49 92 32 34,78 7 0 0,00 256 94 36,72
ENG 32,84 20 9 45,00 1 0 0,00 46 13 28,26
GER 35,94 12 6 50,00 0 0 #ДЕЛ/0! 52 17 32,69
FRA 33,33 13 3 23,08 1 0 0,00 43 16 37,21
ITA 38,81 14 5 35,71 1 0 0,00 52 21 40,38
SPA 31,15 24 6 25,00 3 0 0,00 34 13 38,24
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 draw Неман Гр 2 - 2 Депортиво
2 loss Фейеноорд 2 - 0 Неман Гр
3 loss Неман Гр 0 - 1 Крумкачы
4 loss Коньяк 2 - 0 Неман Гр
5 draw Неман Гр 2 - 2 Глубокое
6 loss Гомель 4 - 0 Неман Гр
7 loss Неман Гр 0 - 3 Коло-Коло
8 loss Ювентус 2 - 1 Неман Гр
9 win Неман Гр 5 - 0 Локомотив М
10 win Неман Гр 1 - 0 Смена
11 draw АЗ 1 - 1 Неман Гр
12 win Неман Гр 2 - 1 Гранит
13 loss Бавария 1 - 0 Неман Гр
14 loss Неман Гр 0 - 3 Копенгаген
15 win Аталанта 1 - 2 Неман Гр
16 loss Неман Гр 1 - 3 Озерцы
17 loss Ростов 4 - 0 Неман Гр
18 loss Неман Гр 1 - 4 Барселона
19 win Сантос 1 - 2 Неман Гр
20 loss Депортиво 3 - 0 Неман Гр
21 loss Неман Гр 0 - 2 Фейеноорд
22 loss Крумкачы 2 - 1 Неман Гр
23 loss Неман Гр 1 - 6 Коньяк
24 loss Глубокое 3 - 0 Неман Гр
25 loss Неман Гр 0 - 3 Гомель
26 loss Коло-Коло 3 - 0 Неман Гр
27 win Неман Гр 1 - 0 Ювентус
28 loss Локомотив М 5 - 2 Неман Гр
29 win Смена 2 - 4 Неман Гр
30 win Неман Гр 3 - 2 АЗ
31 win Гранит 2 - 4 Неман Гр
32 loss Неман Гр 2 - 3 Бавария
33 loss Копенгаген 2 - 1 Неман Гр
34 loss Неман Гр 1 - 4 Аталанта
35 loss Озерцы 3 - 1 Неман Гр
36 loss Неман Гр 0 - 2 Ростов
37 loss Барселона 2 - 0 Неман Гр
38 win Неман Гр 1 - 0 Сантос
_

АЗ

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 38,50 179 73 40,78 98 27 27,55 84 39 46,43
ENG 48,05 43 21 48,84 17 7 41,18 17 9 52,94
GER 38,98 31 16 51,61 11 2 18,18 17 5 29,41
FRA 36,51 30 10 33,33 20 7 35,00 13 6 46,15
ITA 39,06 30 11 36,67 18 4 22,22 16 10 62,50
SPA 29,82 25 9 36,00 20 4 20,00 12 4 33,33
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 loss АЗ 0 - 4 Глубокое
2 draw Бавария 1 - 1 АЗ
3 win АЗ 2 - 1 Гранит
4 loss Локомотив М 2 - 1 АЗ
5 win АЗ 2 - 1 Смена
6 win Озерцы 0 - 1 АЗ
7 win АЗ 4 - 2 Сантос
8 win Аталанта 2 - 3 АЗ
9 loss АЗ 1 - 2 Коньяк
10 loss Ростов 2 - 0 АЗ
11 draw АЗ 1 - 1 Неман Гр
12 loss Крумкачы 4 - 1 АЗ
13 draw АЗ 1 - 1 Гомель
14 win Барселона 1 - 2 АЗ
15 draw АЗ 2 - 2 Фейеноорд
16 win Коло-Коло 2 - 4 АЗ
17 win АЗ 5 - 1 Копенгаген
18 draw Депортиво 2 - 2 АЗ
19 loss АЗ 2 - 3 Ювентус
20 win Глубокое 2 - 4 АЗ
21 loss АЗ 0 - 1 Бавария
22 loss Гранит 2 - 1 АЗ
23 loss АЗ 2 - 3 Локомотив М
24 loss Смена 4 - 0 АЗ
25 loss АЗ 1 - 3 Озерцы
26 draw Сантос 3 - 3 АЗ
27 win АЗ 2 - 1 Аталанта
28 loss Коньяк 4 - 0 АЗ
29 win АЗ 3 - 2 Ростов
30 loss Неман Гр 3 - 2 АЗ
31 win АЗ 3 - 2 Крумкачы
32 loss Гомель 2 - 1 АЗ
33 win АЗ 5 - 2 Барселона
34 win Фейеноорд 2 - 4 АЗ
35 loss АЗ 1 - 2 Коло-Коло
36 draw Копенгаген 1 - 1 АЗ
37 win АЗ 3 - 0 Депортиво
38 win Ювентус 0 - 2 АЗ
_

Депортиво

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,27 172 75 43,60 46 13 28,26 143 61 42,66
ENG 41,56 41 19 46,34 5 1 20,00 31 12 38,71
GER 45,00 28 16 57,14 8 2 25,00 24 9 37,50
FRA 42,62 22 11 50,00 10 3 30,00 29 12 41,38
ITA 38,46 33 12 36,36 9 3 33,33 23 10 43,48
SPA 33,90 27 9 33,33 10 2 20,00 22 9 40,91
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 draw Неман Гр 2 - 2 Депортиво
2 loss Депортиво 1 - 2 Копенгаген
3 loss Ростов 3 - 2 Депортиво
4 win Депортиво 2 - 1 Барселона
5 loss Коньяк 1 - 0 Депортиво
6 draw Сантос 2 - 2 Депортиво
7 loss Депортиво 1 - 4 Крумкачы
8 win Локомотив М 2 - 3 Депортиво
9 win Депортиво 3 - 1 Коло-Коло
10 loss Ювентус 2 - 1 Депортиво
11 win Депортиво 3 - 1 Аталанта
12 draw Депортиво 2 - 2 Смена
13 draw Фейеноорд 1 - 1 Депортиво
14 win Депортиво 1 - 0 Глубокое
15 win Гомель 1 - 2 Депортиво
16 win Депортиво 3 - 1 Гранит
17 loss Бавария 3 - 2 Депортиво
18 draw Депортиво 2 - 2 АЗ
19 loss Озерцы 3 - 1 Депортиво
20 win Депортиво 3 - 0 Неман Гр
21 loss Копенгаген 1 - 0 Депортиво
22 win Депортиво 2 - 1 Ростов
23 loss Барселона 2 - 1 Депортиво
24 win Депортиво 2 - 1 Коньяк
25 win Депортиво 2 - 0 Сантос
26 loss Крумкачы 3 - 0 Депортиво
27 win Депортиво 5 - 1 Локомотив М
28 loss Коло-Коло 1 - 0 Депортиво
29 loss Депортиво 1 - 3 Ювентус
30 win Аталанта 1 - 3 Депортиво
31 loss Смена 3 - 0 Депортиво
32 win Депортиво 3 - 2 Фейеноорд
33 win Глубокое 0 - 2 Депортиво
34 win Депортиво 3 - 0 Гомель
35 win Гранит 1 - 3 Депортиво
36 loss Депортиво 1 - 2 Бавария
37 loss АЗ 3 - 0 Депортиво
38 win Депортиво 2 - 0 Озерцы
_

Аталанта

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,11 120 53 44,17 72 23 31,94 168 72 42,86
ENG 35,21 26 13 50,00 10 3 30,00 35 9 25,71
GER 40,63 22 12 54,55 18 3 16,67 24 11 45,83
FRA 40,32 18 8 44,44 22 7 31,82 22 10 45,45
ITA 49,21 17 9 52,94 11 6 54,55 35 16 45,71
SPA 38,98 24 6 25,00 5 1 20,00 30 16 53,33
RUS #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
BLR #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

 
1 draw Гомель 2 - 2 Аталанта
